Paslaugų pirkimas ir finansavimas 2026 metais iš savivaldybės, kitų rajonų ir valstybinių socialinės globos įstaigų:
| Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Gavėjų skaičius | Socialinės globos kaina, eurais/mėn. | |
| Asmeniui su sunkia negalia
2026 m. |
Asmeniui be sunkios negalios
2026 m. |
|||
| 1. | VšĮ Skuodo globos namai | 37 | 2250 | 2130 |
| 2. | VšĮ Ylakių globos namai | 44 | 1750 | 1550 |
| 3. | Macikų socialinės globos namai | 5 | 1465 | 1340 |
| 4. | Padvarių socialinės globos namai | 5 | 1590 | 1473 |
| 5. | Padvarių apsaugoto būsto paslaugos | 1 | – | 995 |
| 6. | Dūseikių socialinės globos namai | 7 | 1568 | 1434 |
| 7. | Stonaičių socialinės globos namai | 2 | 1520 | 1380 |
| 8. | „Tremtinių namai“ | 1 | 1780 | 1610 |
| 9. | VšĮ „Senjorų Eldoradas“ | 1 | 1890 | – |
| 10 | Viliaus Gaigalaičio globos namai | 1 | – | 1555 |
| 11. | Ventos socialinės globos namai | 4 | 1620 | 1560 |
| 12. | Ventos socialinės globos namai Grupinio gyvenimo namai | 1 | – | 1610 |
| 13. | VšĮ Senjorų namai „Pušelė” | 1 | – | 2180 |
| 14. | Algimanto Banzos socialinės globos namai | 1 | – | 2260 |
| 15. | Inkakalių hospisas | 1 | 1950 | – |
| 16. | VšĮ Deltuvos senelių globos namai | 1 | – | 1670 |
| 17. | VšĮ “Akacijų užuovėja“ | 1 | 2020 | – |
| 18. | Kaltinėnų parapijos senelių globos namai | 1 | – | 1650 |
| 19. | Rietavo socialinių paslaugų centro Grupinio gyvenimo namai | 1 | – |
1640 |
| 20. | UAB „RD klinika” | 1 | – | 1900 |
| 21. | Adakavo socialinių paslaugų namai | 1 | – | 1435 |
| 22. | VšĮ „Senjorų dvaras” | 1 | – | 2100 |
| 23. | VšĮ „Sunokęs laikas” | 1 | 2000 | – |