Paslaugų pirkimas ir finansavimas 2024 metais iš savivaldybės, kitų rajonų ir valstybinių socialinės globos įstaigų:
Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Gavėjų skaičius | Socialinės globos kaina, eurais/mėn. | |
Asmeniui su sunkia negalia
2024 m. |
Asmeniui be sunkios negalios
2024 m. |
|||
1. | VšĮ Skuodo globos namai | 40 | 1725 | 1620 |
2. | VšĮ Ylakių globos namai | 35 | 1550 | 1350 |
3. | Macikų socialinės globos namai | 5 | 1300 | 1170 |
4. | Padvarių socialinės globos namai | 5 | 1375 | 1260 |
5. | Jurdaičių socialinės globos namai | 1 | – | 1200 |
6. | Duseikių socialinės globos namai | 8 | 1350 | 1230 |
7. | Stonaičių socialinės globos namai | 3 | 1310 | 1180 |
8. | „Tremtinių namai“ | 1 | 1350 | – |
9. | VšĮ „Senjorų Eldoradas“ | 1 | 1500 | – |
10 | Viliaus Gaigalaičio globos namai | 1 | – | 1391 |
11. | Padvarių socialinės globos namai Grupinio gyvenimo namai | 1 | 1470 | – |
12. | Ventos socialinės globos namai | 3 | 1470 | 1350 |
13. | Ventos socialinės globos namai Grupinio gyvenimo namai | 1 | – | 1450 |
14. | VšĮ Skuodo globos namai, bendruomeniniu vaikų globos namų padalinys |
3 |
– |
3000 |
15. | VšĮ Deltuvos senelių globos namai | 1 | – | 1300 |
16. | VšĮ Senjorų namai „Pušelė” | 1 | – | 1570 |
17. | VšĮ “Akacijų užuovėja“ | 3 | 1745 | – |
18. | Kaltinėnų parapijos senelių globos namai | 1 | – | 1250 |
19. | VšĮ „Akacijų žiedai” | 1 | 1745 | – |
20. | VšĮ „Šeimos idėjų centras” | – | – | – |
21. | Rietavo socialinių paslaugų centro Grupinio gyvenimo namai | 1 | – |
1640 |
22. | Algimanto Banzos socialinės globos namai | 1 | 1970 |
– |
22. | VšĮ Miežiškių bendruomeniniai vaikų globos namai | 1 | – |
2300 |
23. | VšĮ Sveikatos metai | 1 | – |
1500 |