Paslaugų pirkimas ir finansavimas 2022 metais iš savivaldybės, kitų rajonų ir valstybinių socialinės globos įstaigų:
Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Gavėjų skaičius | Socialinės globos kaina, eurais/mėn. | |
Asmeniui su sunkia negalia
2022 m. |
Asmeniui be sunkios negalios
2022 m. |
|||
1. | VšĮ Skuodo globos namai | 40 | 1370 | 1210 |
2. | VšĮ Ylakių globos namai | 30 | 1200 | 1100 |
3. | Macikų socialinės globos namai | 6 | 1090 | 960 |
4. | Padvarių socialinės globos namai | 6 | 1125 | 1010 |
5. | VšĮ Antavilių pensionatas | – | – | – |
6. | Duseikių socialinės globos namai | 7 | 1100 | 990 |
7. | Stonaičių socialinės globos namai | 3 | 1050 | 950 |
8. | „Tremtinių namai“ | 1 | – | 1100 |
9. | VšĮ „Senjorų Eldoradas“ | 2 | 1250 | – |
10 | Viliaus Gaigalaičio globos namai | 1 | – | 1050 |
11. | VšĮ „Senevita“ | – | – | – |
12. | Ventos socialinės globos namai | 5 | 1200 | 1100 |
13. | Barstyčių vaikų globos namai | 13 | – | 2069 |
14. | VšĮ Skuodo globos namai, bendruomeniniu vaikų globos namų padalinys |
7 |
– |
1800 |
15. | VšĮ Deltuvos senelių globos namai | 1 | – | 955 |
16. | Utenos socialinės globos namai | – | – | – |
17. | VšĮ “Akacijų užuovėja“ | 4 | 1272 | 1173 |
18. | Kaltinėnų parapijos senelių globos namai | 1 | – | 900 |
19. | VšĮ „Akacijų žiedai” | 1 | 1272 | – |
20. | VšĮ „Šeimos idėjų centras” | 1 | – | 620 |