Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje savivaldybės saugomi medžiai
Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijos – vertingųjų savybių pobūdis kraštovaizdžio
Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija
Želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės
Želdinių inventorizacija
Biologinės įvairovės informacinės sistemos žemėlapis (BĮIP)
ŽELDINIŲ ATKURIAMOSIOS VERTĖS KOMPENSACIJOS LĖŠŲ INFORMACIJA
2023 m. gauta 900,00 Eur tikslinių lėšų, už želdinių atkuriamosios vertės kompensavimą, kurios panaudotos Skuodo rajono administracijos seniūnijoms – pavojų keliančių medžių šalinimo, genėjimo darbams finansuoti.
ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJOS POSĖDŽIAI
2023 m. spalio 16 d. Komisijos posėdžio protokolas Algirdo g. 4
2023 m. gruodžio 15 d. Komisijos posėdžio protokolas Gedimino g. 5
2024 metais išduoti leidimai/sprendimai
Leidimo/Sprendimo Nr., data | Leidimo/Sprendimo įsigaliojimo data | Sklypo vieta (adresas, žemės sklypo Nr.) | Darbų pobūdis (kirsti/intensyviai genėti) | Medžių rūšis/ Skaičius/Skersmuo | Želdinių atkuriamoji vertė |
Leidimas Nr. SITV5-37, 2024-09-12 | 2024-10-08 | Vaclovo Into akmenų muziejaus parko teritorija, žemės sklypai kad. Nr. 7527/0009:360, kad. Nr. 7527/0009:359 Mosėdžio mstl., Mosėdžio sen., Skuodo r. | Kirsti | Eglė / 6 vnt./ 25 cm, 23 cm, 17 cm, 80 cm, 60 cm, 32 cm
Uosis/ 3 vnt./ 44 cm, 35 cm, 25 cm Vinkšna/ 1 vnt./ 30 cm |
Neskaičiuojama (Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. 3 p.) |
Leidimas Nr. SITV5-36, 2024-09-10 | 2024-09-24 | Skuodo g. 8, Mosėdžio mstl., Mosėdžio sen., Skuodo r. | Kirsti | Pušis/ 1 vnt./ 27 cm | Neskaičiuojama (Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. 18 ir 9 p.) |
Leidimas Nr. SITV5-35, 2024-08-13 | 2024-09-11 | vietinės reikšmės kelias Nr. YL-33, Luobos k., Ivoniškės g., Ylakių sen., Skuodo r. | Kirsti | Uosis/ 1 vnt./ 82 cm | Neskaičiuojama (Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. 11 p.) |
Leidimas Nr. SITV5-34, 2024-08-13 | 2024-08-27 | Rusiškės k. 1, Notėnų sen., Skuodo r. | Kirsti | Uosis/ 1 vnt./ 82 cm | Neskaičiuojama (Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. 3 p.) |
Leidimas Nr. SITV5-33, 2024-08-13 | 2024-08-27 | žemės sklypas kad. Nr. 7501/0003:23, Truikinų k., Aleksandrijos sen., Skuodo r. | Kirsti | Klevas/ 2 vnt./ 38 cm, 70 cm | Neskaičiuojama (Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. 3 p.) |
Sprendimas Nr. SITV5-32, 2024-08-08 | 2024-09-04 | vietinės reikšmės kelias Nr. SK-40, Pušyno g., Pakalniškių k., Skuodo sen., Skuodo r. | Kirsti | Gluosnis/ 2 vnt./ 56 cm, 68 cm
Uosis/ 1 vnt./ 46 cm |
Neskaičiuojama (Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. 3 ir 11 p.) |
Leidimas Nr. SITV5-31, 2024-08-02 | 2024-08-20 | Kapų g. 2A, Narvydžių k., Skuodo sen., Skuodo r. | Kirsti | Pušis/ 2 vnt./ 20 cm, 27 cm | Neskaičiuojama (Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. 3 p.) |
Leidimas Nr. SITV5-30, 2024-07-25 | 2024-08-23 | valstybinės reikšmės kelio Nr. 4603 Telšiai- Alsėdžiai- Barstyčiai-Skuodas 35,94 km (žemės sklypo kad. Nr. 7507/7001:9) | Kirsti | Uosis/ 3 vnt./ 40 cm, 27 cm, 43 cm | Neskaičiuojama (Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. 3 p.) |
Leidimas Nr. SITV5-29, 2024-07-25 | 2024-08-23 | valstybinės reikšmės kelio Nr. 4603 Telšiai- Alsėdžiai- Barstyčiai-Skuodas 35,935 km – 36,03 km (žemės sklypo kad. Nr. 7507/7001:9) | Kirsti | Liepa/ 4 vnt./ 45 cm, 35 cm, 50 cm (2) | Neskaičiuojama (Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. 11 p.) |
Leidimas Nr. SITV5-28, 2024-07-24 | 2024-08-07 | Pievų g. 19, Narvydžių k., Skuodo sen., Skuodo r. | Kirsti | Liepa/ 1 vnt./ 55 cm
Klevas/ 3 vnt./ 30 cm, 26 cm, 45 cm Pušis/ 2 vnt./ 33 cm, 28 cm |
Neskaičiuojama (Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. 3 ir 8 p.) |
Sprendimas Nr. SITV5-27,2024-07-23 | 2024-08-19 | Vytauto g. 7, Skuodas | Kirsti | Liepa/ 1 vnt./ 28 cm | Neskaičiuojama (Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. 3 p.) |
Leidimas Nr. SITV5-26, 2024-06-17 | 2024-07-01 | Kalno g. 4, Gėsalų k., Aleksandrijos sen., Skuodo r. | Kirsti | Ąžuolas/ 1 vnt./ 35 cm | Neskaičiuojama (Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. 8 p.) |
Leidimas Nr. SITV5-25, 2024-06-14 | 2024-06-28 | Gailaičių k.4, Ylakių sen., Skuodo r. | Kirsti | Liepa/ 1 vnt./ 91 cm | Neskaičiuojama (Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. 3 p.) |
Leidimas Nr. SITV5-24, 2024-06-14 | 2024-06-28 | Notės g. 84, Notėnų k., Notėnų sen., Skuodo r. | Kirsti | Klevas/ 1 vnt./ 58 cm
Ąžuolas/ 1 vnt./ 80 cm |
Neskaičiuojama (Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. 3 p.) |
Leidimas Nr. SITV5-23, 2024-04-09 | 2024-04-30 | S. Nėries g. 12, Skuodas | Kirsti | Uosis/ 2 vnt./ 27 cm, 37 cm | Neskaičiuojama (Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. 3 p.) |
Leidimas Nr. SITV5-22, 2024-04-09 | 2024-05-07 | Valstybinės reikšmės kelias Nr. 218 Kretinga-Skuodas (45,158 km, 45,368 km, 45,482 km), Luknių k., Skuodo sen., Skuodo r. | Kirsti | Uosis/ 2 vnt./ 60 cm, 70 cm
Liepa/ 1 vnt./ 90 cm |
Neskaičiuojama (Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. 11 p.) |
Leidimas Nr. SITV5-21, 2024-04-05 | 2024-05-06 | Valstybinės reikšmės kelias Nr. 3732 Mosėdis-Šliktinė (0,94 km), Mosėdžio mstl., Mosėdžio sen., Skuodo r. | Kirsti | Uosis/ 7 vnt./ 80 cm, 70 cm, 51 cm, 42 cm, 55 cm, 63 cm, 60 cm | Neskaičiuojama (Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. 3 p.) |
Leidimas Nr. SITV5-20, 2024-04-04 | 2024-04-17 | Žemaičių Kalvarijos g. 2A, Barstyčių mstl., Barstyčių sen., Skuodo r. | Kirsti | Uosis/ 1 vnt./ 85 cm | Neskaičiuojama (Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. 3, 4 p.) |
Leidimas Nr. SITV5-19, 2024-03-27 | 2024-04-09 | Dariaus ir Girėno g. 40, Ylakių mstl., Ylakių sen., Skuodo r. | Kirsti | Klevas/ 2 vnt./ 45 cm, 32 cm
Liepa/ 7 vnt./ 34 cm, 28 cm (2 vnt.),30 cm,32 cm,33 cm,36 cm Kaštonas/ 6 vnt./ 43 cm, 50 cm (3 vnt.),45 cm (2 vnt.) Uosis/ 1 vnt./ 68 cm |
Neskaičiuojama (Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. 3 p.) |
Leidimas Nr. SITV5-18, 2024-03-27 | 2024-04-10 | S. Daukanto g. 16 g., Lenkimų mstl., Lenkimų sen., Skuodo r. | Kirsti | Eglė/ 1 vnt./ 28 cm
Kaštonas/ 1 vnt./ 43 cm |
Neskaičiuojama (Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. 3 ir 9 p.) |
Leidimas Nr. SITV5-17, 2024-03-27 | 2024-04-24 | Romualdo Granausko g. 4, Mosėdžio mstl., Mosėdžio sen., Skuodo r. | Kirsti | Eglė/ 1 vnt./ 40 cm | Neskaičiuojama (Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. 3 p.) |
Leidimas Nr. SITV5-16, 2024-03-20 | 2024-04-16 | Salantų g. 7, Barstyčių mstl., Barstyčių sen., Skuodo r. | Kirsti | Klevas/ 1 vnt./ 30 cm | Neskaičiuojama (Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. 3 p.) |
Leidimas Nr. SITV5-15, 2024-03-19 | 2024-04-02 | Jaunimo g. 33, Ylakių mstl., Ylakių sen., Skuodo r. | Kirsti | Beržas/ 1 vnt./ 43 cm | Neskaičiuojama (Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. 3 p.) |
Sprendimas Nr. SITV5-14, 2024-03-18 | 2024-04-10 | žemės sklypas kad. Nr. 7550/7001:17, Vaižganto gatvėje, ties Vilniaus g. 15, Skuode | Kirsti | Liepa/ 1 vnt./ 44 cm | Neskaičiuojama (Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. 3 p.) |
Leidimas Nr. SITV5-13, 2024-03-01 | 2024-04-03 | valstybinės reikšmės kelio Nr. 4603 Telšiai- Alsėdžiai- Barstyčiai-Skuodas 48,28 km ir 48,33 km (žemės sklypo kad. Nr. 7518/7001:6) | Kirsti | Beržas/ 1 vnt./ 35 cm
Uosis/ 1 vnt. / 60 cm |
Neskaičiuojama (Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. 3 ir 11 p.) |
Sprendimas Nr. SITV5-12, 2024-02-29 | 2024-03-30 | Mosėdžio piliakalnio teritorija, Mosėdžio I tvenkinio pakrantė, Akmenų g, Mosėdžio mstl., Mosėdžio sen., Skuodo r. | Kirsti | Liepa/ 1 vnt./ 60 cm
Uosis/ 2 vnt. / 29 cm, 55 cm |
Neskaičiuojama (Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. 3, 4, 6 p.) |
Sprendimas Nr. SITV5-11, 2024-02-29 | 2024-03-30 | Menkinės gatvė, Lenkimų mstl., Lenkimų sen., Skuodo r.; S. Daukanto g. 44A, Lenkimų mstl., Lenkimų sen., Skuodo r. | Kirsti | Gluosnis/ 2 vnt./ 85 cm, 74 cm
Liepa/ 1 vnt./ 42 cm Uosis/ 1 vnt. / 100 cm |
Neskaičiuojama (Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. 3 p.) |
Leidimas Nr. SITV5-10, 2024-02-29 | 2024-03-15 | Mosėdžio mstl., Mosėdžio sen., Skuodo r. (žemės sklypo kad. Nr. 7527/0007:218) | Kirsti | Beržas/ 1 vnt./ 50 cm | Neskaičiuojama (Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. 3 p.) |
Leidimas Nr. SITV5-9, 2024-02-23 | 2024-03-08 | Šačių k., Šačių sen., Skuodo r. (žemės sklypo kad. Nr. 7552/0004:110) | Kirsti | Klevas/ 1 vnt./ 70 cm | Neskaičiuojama (Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. 3 p.) |
Leidimas Nr. SITV5-8, 2024-02-15 | 2024-03-15 | Valstybinės reikšmės kelio Nr. 2704 Seda-Barstyčiai-Salantai 28,13 km ir 28,19 km (žemės sklypo kad. Nr. 7537/7001:6) | Kirsti | Klevas/ 3 vnt./35 cm, 34 cm, 39 cm
Obelis/ 1 vnt./ 22 cm |
Neskaičiuojama (Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. 11 p.) |
Leidimas Nr. SITV5-7, 2024-02-15 | 2024-03-15 | Valstybinės reikšmės kelio Nr. 3710 Skuodas-Mosėdis-Šaukliai 5,504 km (žemės sklypo kad. Nr. 7527/7001:6) | Kirsti | Liepa/ 1 vnt./ 50 cm | Neskaičiuojama (Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. 12 p.) |
Leidimas Nr. SITV5-6, 2024-02-06 | 2024-02-21 | Saulės g. 2, Barstyčių mstl., Barstyčių sen., Skuodo r. (žemės sklypas 7507/0001:15) | Kirsti
Genėti |
Liepos/ 2 vnt./ 70 cm, 78 cm
Liepos/ 2 vnt./ 48 cm, 32 cm |
Neskaičiuojama (Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. 1, 3, 9 p.) |
Leidimas Nr. SITV5-5, 2024-02-05 | 2024-02-20 | Trumplaukės k.7, Ylakių sen., Skuodo r. (žemės sklypo kad. Nr. 7534/0005:297) | Kirsti | Klevas/ 1 vnt./120 cm | Neskaičiuojama (Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. 3 p.) |
Leidimas Nr. SITV5-4, 2024-02-02 | 2024-02-12 | Kanyzelio k., Skuodo sen., Skuodo r. (žemės sklypo kad. Nr. 7524/0001:282) | Kirsti | Beržas/ 6 vnt. / 37 cm (3 vnt.), 30 cm, 31 cm, 26 cm
Ąžuolas/ 1 vnt./ 48 cm |
Neskaičiuojama (Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. 3 p.) |
Leidimas Nr. SITV5-3, 2024-02-02 | 2024-02-13 | vietinės reikšmės kelyje Nr. 3708 (3,72 km) ties Malūno g. 3, Lyksūdės k., Šačių sen., Skuodo r. | Kirsti | Beržas/ 1 vnt. / 46 cm | Neskaičiuojama (Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. 3 p.) |
Leidimas Nr. SITV5-2, 2024-01-19 | 2024-02-03 | Ežero g. 5, Barstyčių mstl., Barstyčių sen., Skuodo r. (žemės sklypo kad. Nr. 7507/0008:186) | Kirsti | Uosis/ 1 vnt. / 100 cm | Neskaičiuojama (Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. 3 p.) |
Leidimas Nr. SITV5-1, 2024-01-03 | 2024-01-03 | Žalioji g. 12, Mosėdžio mstl., Mosėdžio sen., Skuodo r. (žemės sklypo kad. Nr. 7527/0008:202) | Kirsti | Beržas/ 2 vnt./ 50 cm, 35 cm
Ąžuolas/ 2 vnt./ 48 cm, 55 cm Uosis/ 1 vnt./ 35 cm |
Neskaičiuojama (Želdynų įstatymo 13 str. 3 d. 3 p., 8 p.) |
.
2023 metais išduoti leidimai/sprendimai
Leidimo/Sprendimo Nr., data | Leidimo/Sprendimo įsigaliojimo data | Sklypo vieta (adresas, žemės sklypo Nr.) | Darbų pobūdis (kirsti/intensyviai genėti) | Medžių rūšis/ Skaičius/Skersmuo | Želdinių atkuriamoji vertė |
Leidimas Nr. SITV5-66, 2023-12-27 | 2023-12-27 | Šačių g. 19, Ylakių mstl., Ylakių sen., Skuodo r. (žemės sklypo kad. Nr. 7516/0007:54) | Kirsti | Klevas/ 1 vnt./ 60 cm | Neskaičiuojama |
Leidimas Nr. SITV5-65, 2023-12-21 | 2023-12-23 | Užpušyno kelio 5, Kuksinės k., Lenkimų sen., Skuodo r. (žemės sklypo kad. Nr. 7520/0007:32) | Kirsti | Klevas/ 1 vnt./ 47 cm | Neskaičiuojama |
Sprendimas Nr. SITV5-64, 2023-11-24 | 2023-12-23 | nesuformuotas valstybinės žemės sklypas S. Nėries gatvėje, Skuode | Kirsti | Liepa/ 1 vnt./ 52 cm | Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-63, 2023-11-17 | 2023-11-28 | Vaičaičių Šv. Onos parapijos teritorija (žemės sklypai kad. Nr. 7540/0006:259, kad. Nr. 7540/0006:258, kad. Nr. 7540/0006:257) | Kirsti | Uosis/ 2 vnt./ 28 cm, 30 cm
Klevas/ 5 vnt./ 70 cm (2 vnt.), 30 cm, 48 cm, 40 cm, 55 cm Liepa/ 2 vnt./ 66 cm, 46 cm |
Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-62, 2023-11-17 | 2023-12-01 | Vaclovo Into akmenų muziejaus parko teritorija (žemės sklypo kad. Nr. 7507/0003:14) | Kirsti | Liepa/ 1 vnt./ 53 cm | Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-61, 2023-11-17 | 2023-12-14 | Vaclovo Into akmenų muziejaus parko teritorija (žemės sklypo kad. Nr. 7527/0009:360) | Kirsti | Baltalksnis/ 6 vnt./ 20 cm, 19 cm, 12 cm (2 vnt.), 14 cm, 15 cm | Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-60, 2023-11-14 | 2023-11-28 | Laisvės g. 158, Skuodas (žemės sklypo kad. Nr. 7550/0002:172) | Kirsti | Beržas/ 1 vnt./ 32 cm | Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-59, 2023-11-14 | 2023-12-12 | Valstybinės reikšmės kelio Nr. 3710 Skuodas-Mosėdis-Šaukliai 11,6 km (žemės sklypo kad. Nr. 7527/7001:8) | Kirsti | Uosis/ 1 vnt./ 63 cm | Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-58, 2023-11-08 | 2023-12-07 | Valstybinės reikšmės kelio Nr. 218 Kretinga – Skuodas 43,489 km ir 46,738 km (žemės sklypo kad. Nr. 7524/7001:8) | Kirsti | Uosis/ 2 vnt./ 53 cm, 58 cm | Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-57, 2023-11-08 | 2023-12-05 | Vaclovo Into akmenų muziejaus parko teritorija (žemės sklypai kad. Nr. 7527/0009:361, kad. Nr. 7527/0009:360, kad. Nr. 7527/0009:359) | Kirsti | Eglė/ 12 vnt./ 33 cm, 19 cm, 22 cm, 45 cm, 43 cm (2 vnt.), 41 cm, 35 cm, 28 cm, 38 cm, 21 cm, 31 cm
Ieva/ 3 vnt./ 14 cm, 15 cm, 11 cm Baltalksnis/ 1 vnt./ 20 cm |
Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-56, 2023-11-08 | 2023-11-21 | Kalno g. 4, Gėsalų k., Aleksandrijos sen., Skuodo r. (žemės sklypo kad. Nr. 7514/0004:102) | Kirsti | Ąžuolas/ 1 vnt./ 45 cm
Klevas/ 1 vnt./ 62 cm |
Neskaičiuojama |
Sprendimas Nr.SITV5-55, 2023-11-07 | 2023-12-05 | Piliakalnio g. 11A, Puodkalių k., Skuodo sen., Skuodo r. (žemės sklypas kad. Nr. 7524/0003:295) | Kirsti | Uosis /3 vnt. / 50 cm, 36 cm, 43 cm | Neskaičiuojama |
Sprendimas Nr.SITV5-54, 2023-10-31 | 2023-11-27 | žemės sklypas kad. Nr. 7550/0004:402, ties Algirdo g. 4, Skuode | Kirsti | Šermukšnis /1 vnt. / 33 cm
Uosis/ 1 vnt./ 30 cm |
1764, 0 Eur |
Sprendimas Nr.SITV5-53, 2023-10-27 | 2023-11-27 | J. Chodkevičiaus g. 15, Skuodas (žemės sklypuose kad. Nr. 7550/0003:583 ir kad. Nr. 7550/7001:47) | Kirsti | Šermukšnis /1 vnt. / 30 cm
Liepa /4 vnt. / 25 cm (2 vnt.), 21 cm, 52 cm |
Neskaičiuojama |
Sprendimas Nr.SITV5-52, 2023-10-25 | 2023-11-27 | Mokyklos g. 8, Skuodas (žemės sklypo kad. Nr. 7550/0005:410) | Kirsti | Beržas/ 1 vnt./ 40 cm | Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-51, 2023-10-25 | 2023-11-14 | Mosėdžio g. 3, Mikulčių k., Mosėdžio sen., Skuodo r. (žemės sklypo kad. Nr. 7527/0010:228) | Kirsti | Kaštonas/ 1 vnt./ 40 cm | Neskaičiuojama |
Sprendimas Nr.SITV5-50, 2023-10-25 | 2023-11-22 | valstybinės reikšmės kelio Nr. 4603 Telšiai-Alsėdžiai-Barstyčiai- Skuodas (36,728 km) ties Skuodo g.32, Barstyčių mstl., Barstyčių sen., Skuodo r. (žemės sklypo kad. Nr. 7507/7001:8) | Kirsti | Beržas/ 1 vnt. / 50 cm | Neskaičiuojama |
Sprendimas Nr.SITV5-49, 2023-10-20 | 2023-11-18 | nesuformuoti valstybinės žemės sklypai Mosėdžio kapinių teritorijoje, Akmenų, Salantų, Liepų gatvės, Mosėdžio mstl., Mosėdžio sen., Skuodo r. | Kirsti | Liepa/ 8 vnt./ 45 cm, 40 cm, 56 cm, 47 cm,65 cm, 43 cm, 64 cm, 70 cm
Gluosnis/ 1 vnt./ 57 cm Klevas/ 2 vnt./ 90 cm, 37 cm |
Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-48, 2023-10-20 | 2023-11-07 | Taikos g. 18A, Skuodas (privataus žemės sklypo kad. Nr. 7550/0004:124) | Kirsti | Beržas/ 1 vnt./ 40 cm | Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-47, 2023-10-16 | 2023-10-28 | Baksčių k.2, Mosėdžio sen., Skuodo r. (privataus žemės sklypo kad. Nr. 7527/0010:183) | Kirsti | Liepa/ 1 vnt./ 40 cm
Pušis/ 1 vnt./ 30 cm |
Neskaičiuojama |
Sprendimas Nr.SITV5-46, 2023-10-09 | 2023-11-18 | valstybinės žemės sklypai kad Nr. 7550/0005:228, 7550/0005:409 Gedimino g., Skuode, nesuformuotas valstybinės žemės sklypas ties Vilniaus g, 11, Skuode, valstybinės žemė sklypas kad Nr. 7550/7001:22 Dariaus ir Girėno g., Skuode | Kirsti | Liepa/ 2 vnt./ 39 cm, 40 cm
Beržas/ 4 vnt./ 20 cm ( 2 vnt.), 26 cm, 28 cm Klevas/ 1 vnt./ 59 cm |
Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-45, 2023-10-09 | 2023-10-21 | Litvinų k., Lenkimų sen., Skuodo r. (privataus žemės sklypo kad. Nr. 7520/0003:7) | Kirsti | Liepa/ 1 vnt./ 100 cm | Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-44, 2023-09-26 | 2023-10-12 | Dariaus ir Girėno g. 33, Šačių k., Šačių sen., Skuodo r. | Kirsti | Uosis/ 1 vnt./ 40 cm | Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-43, 2023-09-26 | 2023-10-12 | Luobos k., Ylakių sen., Skuodo r. (žemės sklypo kad. Nr. 7540/0004:119) | Kirsti | Liepa/ 1 vnt./ 55 cm | Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-41, 2023-09-13 | 2023-09-30 | Kaltės g. 5, Gėsalų k., Aleksandrijos sen., Skuodo r. | Kirsti | Klevas/ 1 vnt./ 90 cm | Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-40, 2023-09-12 | 2023-09-26 | Liepų g. 8, Kernų k., Skuodo sen., Skuodo r. | Genėti
Kirsti |
Liepa / 5 vnt./ 40 cm, 36 cm, 32 cm, 35 cm, 46 cm
Beržas / 1 vnt./ 34 cm, |
Neskaičiuojama |
Sprendimas Nr.SITV5-39, 2023-08-30 | 2023-09-25 | nesuformuotas valstybinės žemės sklypas ties J. Basanavičiaus g. 4, Skuode | Kirsti | Skirpstas/ 1 vnt./ 63 cm | Neskaičiuojama |
Sprendimas Nr.SITV5-38, 2023-08-24 | 2023-09-20 | nesuformuotas valstybinės žemės sklypas ties Birutės g. 17, Skuode (koordinatės LKS 346733, 6240228) | Kirsti | Uosis / 2 vnt./ 110 cm, 46 cm | Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-37, 2023-08-21 | 2023-09-05 | Salantų g. 9A, Barstyčių mstl., Barstyčių sen., Skuodo r. (žemės sklypo kad. Nr. 7507/0008:31) | Kirsti | Uosis/ 2 vnt./ 112 cm, 180 cm
Klevas / 1 vnt./ 80 cm Beržas/3 vnt./60 cm, 82 cm, 105 cm |
Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-36, 2023-07-13 | 2023-07-27 | Jaunimo g. 22, Rukų k., Šačių sen., Skuodo r. (žemės sklypo kad. Nr. 7546/0002:40) | Kirsti | Liepa/ 1 vnt./ 80 cm | Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-35, 2023-06-22 | 2023-07-07 | Truikinų k., Aleksandrijos sen., Skuodo r. (žemės sklypo kad. Nr. 7501/0003:139) | Kirsti | Beržas/ 2 vnt./ 46 cm, 42 cm | Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-34, 2023-06-15 | 2023-06-29 | Skuodo g. 2, Daukšių k., Skuodo sen., Skuodo r. | Kirsti | Gluosnis/ 1 vnt./ 58 cm
Eglė / 1 vnt./ 38 cm |
Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-33, 2023-04-14 | 2023-04-28 | Rožių g. 14, Mosėdžio mstl., Mosėdžio sen., Skuodo r. (žemės sklypo unik. Nr. 7598-4003-5012) | Kirsti | Beržas/ 1 vnt./ 32 cm | Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-32, 2023-04-05 | 2023-04-20 | Sodų g. 6, Skuodas (žemės sklypo kad. Nr. 7550/0004:103) | Kirsti | Eglė/ 1 vnt./ 34 cm | Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-32, 2023-04-03 | 2023-04-18 | Vilniaus g. 38, Skuodas (žemės sklypo unik. Nr. 74400-4040-2593)
Beržų g. 1/ S. Neries g. 9, Skuodas (žemės sklypo unik. Nr. 4400-2088-0064) |
Kirsti
Kirsti |
Beržas/ 1 vnt./ 28 cm
Beržas/ 1 vnt./ 30 cm |
Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-31, 2023-04-03 | 2023-04-18 | Skuodo miesto parke ties Vytauto g. 14, Skuodas (žemės sklypo unik. Nr. 4400-2472-2416) | Kirsti | Eglė/ 1 vnt./ 28 cm | Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-30, 2023-04-03 | 2023-04-15 | Notės g. 82, Notėnų k., Notėnų sen., Skuodo r. (žemės sklypo kad. Nr. 7537/0003:112) | Kirsti | Klevas/ 1 vnt./ 36 cm | Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-29, 2023-03-31 | 2023-04-14 | Dariaus ir Girėno g. 57, Ylakių mstl.., Ylakių sen., Skuodo r. (žemės sklypo unik. Nr. 4400-0193-8785) | Kirsti | Uosis/ 1 vnt./ 38 cm | Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-28, 2023-03-30 | 2023-04-14 | kelio Nr. 3710 Skuodas-Mosėdis-Šaukliai (10,215 km) Mosėdžio mstl.., Mosėdžio sen., Skuodo r. (žemės sklypo unik. Nr. 4400-4117-3484) | Kirsti | Liepa/ 1 vnt./ 42 cm | Neskaičiuojama |
Leidimas Nr. AŽ8-27, 2023-03-21 | 2023-04-05 | Šačių g. 19, Vabalių k., Šačių sen., Skuodo r. (žemės sklypo kad. Nr. 7552/0003:356) |
Kirsti |
Beržas / 1 vnt./ 40 cm |
Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-26, 2023-03-21 | 2023-04-05 | nesuformuotas valstybinės žemės sklypas Daujotų k., Aleksandrijos sen., Skuodo r. | Kirsti | Liepa/ 1 vnt./ 120 cm | Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-25, 2023-03-09 | 2023-03-24 | Vytauto g. 22, Skuodas (unik. Nr. 7550-0005-0076) | Kirsti | Ąžuolas/ 2 vnt./ 24 cm, 26 cm
Gluosnis / 5 vnt./ 36 cm, 38 cm, 20 cm, 22 cm, 24 cm |
900, 00 Eur |
Leidimas Nr.SITV5-24, 2023-03-09 | 2023-03-24 | Salantų g. 2., Mosėdžio mstl., Mosėdžio sen., Skuodo r. (žemės sklypo unik. Nr. 4400-1591-2080 ir 4400-1591-1934) | Kirsti | Uosis/ 1 vnt./ 36 cm | Neskaičiuojama |
Leidimas Nr. AŽ8-24, 2023-02-28 (Leidimas panaikintas) | 2023-03-14 | Daujotų k., Aleksandrijos sen., Skuodo r. (žemės sklypo unik. Nr. 4400-5502-6781) |
Kirsti |
Klevas / 1 vnt./ 140 cm Liepa / 3 vnt./ 130 cm, 80 cm, 68 cm |
Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-23, 2023-02-28 | 2023-03-14 | Laisvės g. 69, Skuodas | Kirsti | Uosis/ 2 vnt./ 20 cm, 30 cm
Klevas / 3 vnt./ 36 cm, 18 cm, 20 cm |
Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-22, 2023-02-28 | 2023-03-14 | nesuformuotas valstybinės žemės sklypas ties Liepų g. 21, Daukšių k., Skuodo sen., Skuodo r. | Kirsti | Uosis/ 1 vnt./ 42 cm | Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-21, 2023-02-28 | 2023-03-14 | nesuformuotas valstybinės žemės sklypas ties Liepų g. 21, Daukšių k., Skuodo sen., Skuodo r. | Kirsti | Beržas/ 2 vnt./ 34 cm, 36 cm | Neskaičiuojama |
