Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje savivaldybės saugomi medžiai
Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijos – vertingųjų savybių pobūdis kraštovaizdžio
Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija
Želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės
2023 metais išduoti leidimai/sprendimai
Leidimo/Sprendimo Nr., data | Leidimo/Sprendimo įsigaliojimo data | Sklypo vieta (adresas, žemės sklypo Nr.) | Darbų pobūdis (kirsti/intensyviai genėti) | Medžių rūšis/ Skaičius/Skersmuo | Želdinių atkuriamoji vertė |
Leidimas Nr.SITV5-41, 2023-09-13 | 2023-09-30 | Kaltės g. 5, Gėsalų k., Aleksandrijos sen., Skuodo r. | Kirsti | Klevas/ 1 vnt./ 90 cm | Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-40, 2023-09-12 | 2023-09-26 | Liepų g. 8, Kernų k., Skuodo sen., Skuodo r. | Genėti
Kirsti |
Liepa / 5 vnt./ 40 cm, 36 cm, 32 cm, 35 cm, 46 cm
Beržas / 1 vnt./ 34 cm, |
Neskaičiuojama |
Sprendimas Nr.SITV5-39, 2023-08-30 | 2023-09-25 | nesuformuotas valstybinės žemės sklypas ties J. Basanavičiaus g. 4, Skuode | Kirsti | Skirpstas/ 1 vnt./ 63 cm | Neskaičiuojama |
Sprendimas Nr.SITV5-38, 2023-08-24 | 2023-09-20 | nesuformuotas valstybinės žemės sklypas ties Birutės g. 17, Skuode (koordinatės LKS 346733, 6240228) | Kirsti | Uosis / 2 vnt./ 110 cm, 46 cm | Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-37, 2023-08-21 | 2023-09-05 | Salantų g. 9A, Barstyčių mstl., Barstyčių sen., Skuodo r. (žemės sklypo kad. Nr. 7507/0008:31) | Kirsti | Uosis/ 2 vnt./ 112 cm, 180 cm
Klevas / 1 vnt./ 80 cm Beržas/3 vnt./60 cm, 82 cm, 105 cm |
Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-36, 2023-07-13 | 2023-07-27 | Jaunimo g. 22, Rukų k., Šačių sen., Skuodo r. (žemės sklypo kad. Nr. 7546/0002:40) | Kirsti | Liepa/ 1 vnt./ 80 cm | Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-35, 2023-06-22 | 2023-07-07 | Truikinų k., Aleksandrijos sen., Skuodo r. (žemės sklypo kad. Nr. 7501/0003:139) | Kirsti | Beržas/ 2 vnt./ 46 cm, 42 cm | Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-34, 2023-06-15 | 2023-06-29 | Skuodo g. 2, Daukšių k., Skuodo sen., Skuodo r. | Kirsti | Gluosnis/ 1 vnt./ 58 cm
Eglė / 1 vnt./ 38 cm |
Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-33, 2023-04-14 | 2023-04-28 | Rožių g. 14, Mosėdžio mstl., Mosėdžio sen., Skuodo r. (žemės sklypo unik. Nr. 7598-4003-5012) | Kirsti | Beržas/ 1 vnt./ 32 cm | Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-32, 2023-04-05 | 2023-04-20 | Sodų g. 6, Skuodas (žemės sklypo kad. Nr. 7550/0004:103) | Kirsti | Eglė/ 1 vnt./ 34 cm | Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-32, 2023-04-03 | 2023-04-18 | Vilniaus g. 38, Skuodas (žemės sklypo unik. Nr. 74400-4040-2593)
Beržų g. 1/ S. Neries g. 9, Skuodas (žemės sklypo unik. Nr. 4400-2088-0064) |
Kirsti
Kirsti |
Beržas/ 1 vnt./ 28 cm
Beržas/ 1 vnt./ 30 cm |
Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-31, 2023-04-03 | 2023-04-18 | Skuodo miesto parke ties Vytauto g. 14, Skuodas (žemės sklypo unik. Nr. 4400-2472-2416) | Kirsti | Eglė/ 1 vnt./ 28 cm | Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-30, 2023-04-03 | 2023-04-15 | Notės g. 82, Notėnų k., Notėnų sen., Skuodo r. (žemės sklypo kad. Nr. 7537/0003:112) | Kirsti | Klevas/ 1 vnt./ 36 cm | Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-29, 2023-03-31 | 2023-04-14 | Dariaus ir Girėno g. 57, Ylakių mstl.., Ylakių sen., Skuodo r. (žemės sklypo unik. Nr. 4400-0193-8785) | Kirsti | Uosis/ 1 vnt./ 38 cm | Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-28, 2023-03-30 | 2023-04-14 | kelio Nr. 3710 Skuodas-Mosėdis-Šaukliai (10,215 km) Mosėdžio mstl.., Mosėdžio sen., Skuodo r. (žemės sklypo unik. Nr. 4400-4117-3484) | Kirsti | Liepa/ 1 vnt./ 42 cm | Neskaičiuojama |
Leidimas Nr. AŽ8-27, 2023-03-21 | 2023-04-05 | Šačių g. 19, Vabalių k., Šačių sen., Skuodo r. (žemės sklypo kad. Nr. 7552/0003:356) |
Kirsti |
Beržas / 1 vnt./ 40 cm |
Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-26, 2023-03-21 | 2023-04-05 | nesuformuotas valstybinės žemės sklypas Daujotų k., Aleksandrijos sen., Skuodo r. | Kirsti | Liepa/ 1 vnt./ 120 cm | Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-25, 2023-03-09 | 2023-03-24 | Vytauto g. 22, Skuodas (unik. Nr. 7550-0005-0076) | Kirsti | Ąžuolas/ 2 vnt./ 24 cm, 26 cm
Gluosnis / 5 vnt./ 36 cm, 38 cm, 20 cm, 22 cm, 24 cm |
900, 00 Eur |
Leidimas Nr.SITV5-24, 2023-03-09 | 2023-03-24 | Salantų g. 2., Mosėdžio mstl., Mosėdžio sen., Skuodo r. (žemės sklypo unik. Nr. 4400-1591-2080 ir 4400-1591-1934) | Kirsti | Uosis/ 1 vnt./ 36 cm | Neskaičiuojama |
Leidimas Nr. AŽ8-24, 2023-02-28 (Leidimas panaikintas) | 2023-03-14 | Daujotų k., Aleksandrijos sen., Skuodo r. (žemės sklypo unik. Nr. 4400-5502-6781) |
Kirsti |
Klevas / 1 vnt./ 140 cm Liepa / 3 vnt./ 130 cm, 80 cm, 68 cm |
Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-23, 2023-02-28 | 2023-03-14 | Laisvės g. 69, Skuodas | Kirsti | Uosis/ 2 vnt./ 20 cm, 30 cm
Klevas / 3 vnt./ 36 cm, 18 cm, 20 cm |
Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-22, 2023-02-28 | 2023-03-14 | nesuformuotas valstybinės žemės sklypas ties Liepų g. 21, Daukšių k., Skuodo sen., Skuodo r. | Kirsti | Uosis/ 1 vnt./ 42 cm | Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-21, 2023-02-28 | 2023-03-14 | nesuformuotas valstybinės žemės sklypas ties Liepų g. 21, Daukšių k., Skuodo sen., Skuodo r. | Kirsti | Beržas/ 2 vnt./ 34 cm, 36 cm | Neskaičiuojama |
Leidimas Nr. AŽ8-20, 2023-02-24 | 2023-03-13 | Liepų g. 2, Šačių k., Šačių sen., Skuodo r. (žemės sklypo unik. Nr. 7552-0004-0032) |
Kirsti |
Klevas / 1 vnt./ 62 cm |
Neskaičiuojama |
Leidimas Nr. AŽ8-19, 2023-02-24 | 2023-03-11 | Mosėdžio g. 45, Daukšių k., Skuodo sen., Skuodo r. (žemės sklypo kad. Nr. 7550/0002:1) |
Kirsti |
Klevas / 2 vnt./ 20 cm, 32 cm |
Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-18, 2023-02-24 | 2023-03-11 | Algirdo ir Dariaus ir Girėno gatvių sankryža Skuode (žemės sklypo unik. Nr. 4400-5988-1491) | Kirsti | Liepa/ 1 vnt./ 30 cm | Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-17, 2023-02-23 | 2023-03-10 | nesuformuotas valstybinės žemės sklypas Stoties skg., Skuode teritorijoje | Kirsti | Liepa/ 2 vnt./ 34 cm, 30 cm | Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-16, 2023-02-23 | 2023-03-09 | nesuformuotas valstybinės žemės sklypas prie Stoties skg.18, Skuode esančio pastato | Kirsti | Liepa/ 1 vnt./ 28 cm | Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-15, 2023-02-22 | 2023-03-09 | Notės g. 9, Notėnų k., Notėnų sen., Skuodo r. (žemės sklypo unik. Nr. 4400-1648-46829) | Kirsti | Klevas/ 1 vnt./ 90 cm | Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-14, 2023-02-21 | 2023-03-08 | Stadiono g. 3A, Skuodas (žemės sklypo unik. Nr. 4400-5797-4606) | Kirsti | Gluosnis/ 2 vnt./ 40 cm, 60 cm | Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-13, 2023-02-21 | 2023-03-08 | Vilniaus g. 1, Skuodas (žemės sklypo unik. Nr. 4400-5968-3208) | Kirsti | Liepa/ 1 vnt./ 42 cm | Neskaičiuojama |
Leidimas Nr. AŽ8-12, 2023-02-20 | 2023-03-06 | S. Neries g. 29, Skuodas (žemės sklypo kad. Nr. 7550/0002:1) |
Kirsti |
Klevas / 2 vnt./ 20 cm, 32 cm Kaštonas / 1 vnt./ 24 cm Liepa/ 2 vnt./ 26 cm, 30 cm |
Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-11, 2023-02-14 | 2023-03-02 | nesuformuoti valstybinės žemės sklypai ties Basanavičiaus g. 28, Skuode, ties Laisvės g. 136 ir atkarpoje nuo Laisvės g. 97 link miesto centro |
Kirsti
Genėti |
Šermukšnis / 1 vnt./ 30 cm Eglė / 1 vnt./ 32 cm Liepa/ 5 vnt. |
Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-10, 2023-02-13 | 2023-02-28 | prie Vytauto g. 41 ir Laisvės g. 154, Skuode (žemės sklypų unik. Nr. 4400-2671-2223 ir 4400-3049-8794) | Genėti |
Klevas / 1 vnt. /12 cm Gluosnis / 1 vnt. /18 cm |
Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-9, 2023-02-10 | 2023-02-28 | Skuodo miesto stadiono teritorija prie Stadiono gatvės, Skuode (žemės sklypo unik. Nr. 4400-5797-4606) | Genėti | Apatinės medžių šakos | Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-8, 2023-02-08 | 2023-02-23 | Sedos g.30, Barstyčių mstl., Barstyčių sen., Skuodo r. (žemės sklypo kad. Nr. 7507/0005:324) | Kirsti | Klevas / 1 vnt./ 50 cm | Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-7, 2023-02-03 | 2023-02-17 | Akmenų g. 1, Mosėdžio mstl., Mosėdžio sen., Skuodo r. (žemės sklypų unik. Nr. 4400-5449-2643) | Kirsti | Eglė / 4 vnt./ 34 cm, 34 cm, 36 cm, 21 cm | Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-6, 2023-02-01 | 2023-02-15 | prie žemės sklypų ribos Laisvės g. 150 ir Laisvės g. 148, Skuodas (žemės sklypų unik. Nr. 7550-0002-0060 ir 7550-0002-0123) | Kirsti | Beržas / 1 vnt./ 38 cm
Ąžuolas / 1 vnt. / 48 cm Klevas / 1 vnt. 42 cm Liepa /1 vnt. 48 cm |
Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-5, 2023-01-24 | 2023-02-09 | Mikytų k., Nr. 11, Notėnų sen., Skuodo r. | Kirsti | Klevas / vnt. 2 vnt./ 36 cm, 34 cm | Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-4, 2023-01-23 | 2023-02-08 | Jedžiotų g. 9, Jedžiotų k., Aleksandrijos sen., Skuodo r. (žemės sklypo unik. Nr. 4400-0423-1698) | Kirsti | Beržas / 2 vnt./ 38 cm, 34 cm
Liepa / 1 vnt./ 32 cm |
Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-3, 2023-01-09 | 2023-01-24 | ties Šačių g. 57, Mosėdžio mstl., Mosėdžio sen., Skuodo r.(valstybinės reikšmės kelias 3732) | Kirsti | Uosis / 3 vnt./ 80 cm, 90 cm, 78 cm | Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-2, 2023-01-09 | 2023-01-24 | Liepų g. 1, Aleksandrijos k., Aleksandrijos sen., Skuodo r. (kelias Nr. 4603 (55,141 km) | Kirsti | Uosis /1 vnt./ 46 cm/ | Neskaičiuojama |
Leidimas Nr.SITV5-1, 2023-01-09 | 2023-01-24 | ties Malūno g. 3, Lyksūdės k., Šačių sen., Skuodo r., kelias 3708 (3,72 km) | Kirsti | Pušis /2 vnt./ 42 cm, 34 cm
Liepa /1 vnt./ 52 cm |
Neskaičiuojama |
2022 metais išduoti leidimai/sprendimai
Sklypo vieta (adresas, sklypo unikalus Nr.) | Darbų pobūdis (kirsti/ intensyviai genėti) | Medžių rūšys | Skaičius | Skersmuo | Leidimo Nr./ Įsigaliojimo terminas |
S. Nėries g. 31, Skuodas, Skuodo r., žemės sklypo Nr. 7550/0002:253 | Kirsti | Liepa | 4 | Leidimas | |
Liepų g. 7, Kulų II k., Skuodo sen., Skuodo raj. žemės sklype Nr. 7524/0004:264 | Kirsti | Beržas | 1 | Leidimas | |
Prie Vilniaus g. 15 daugiabučio namo teritorijos | Kirsti | Gluosnis | 1 | Leidimas Skuodo miesto seniūnijai | |
Statybininkų g. 4, Skuodas, Skuodo r., žemės sklypo Nr. 7550/0002:113 | Kirsti | Gluosnis | 1 | Leidimas UAB Skuodo Ž.Ū.T. | |
Skuodo g. 9, Daukšių k., Skuodo sen., Skuodo r., žemės sklypo Nr. 4400-06910602. | Kirsti | Eglė | 1 | Leidimas | |
Liepų g. 8, D. Rūšupių k., Skuodo sen., Skuodo r., žemės sklypo Nr. 7530/0005:392 | Kirsti | Liepa | 1 | Leidimas | |
Kalvaičių k. 5, Ylakių sen., Skuodo r., žemės sklype Nr. 7516/0001:499 | Kirsti | Klevas | 1 | Leidimas | |
Savivaldybės želdinių ir želdynų teritorijose
(prie Gėsalų II tvenkinio apsaugos juostoje), žemės sklypo Nr. 7514-0003-0185.
|
Kirsti | Uosis | 1 | Leidimas Aleksandrijos seniūnijai | |
Šačių kaimo veikiančiose kapinėse žemės sklype Nr. 4400-2443-7227, Liepų g. Šačių k žemės sklypas neturintis žemės sklypo numerio. | Kirsti | Liepa | 2 | Leidimas Šačių seniūnijai | |
(Narvydžių veikiančiose kapinėse ir Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos (Skuodo mieste) teritorijose | Kirsti | Eglė, pušis, šermukšnis | 6 | Leidimas Skuodo miesto seniūnijai | |
Viršilų g. 2, Viršilų k. 5, Aleksandrijos sen., Skuodo r., žemės sklype Nr. 4400-1649-4974 | Kirsti | Pušis, eglė | 4 | Leidimas | |
Laisvės g. 73, Skuodas, Skuodo r., žemės sklype Nr. 7550-0002-0019 | Genėti | Pušis | 1 | Leidimas | |
Akmenų g. ir Šilų g. Mosėdžio mstl., bei Šauklių k., Mosėdžio sen., Skuodo raj., žemės sklypai nesuformuoti. | Kirsti | Beržas | 1 | Leidimas Mosėdžio seniūnijai | |
Savivaldybės želdinių ir želdynų teritorijose (prie Dariaus ir Girėno g. 31 daugiabučio namo teritorijos) | Kirsti | Šermukšniai, Riešutmedžio šaka | 3 | Leidimas Skuodo miesto seniūnijai | |
Savivaldybės želdinių ir želdynų teritorijose (prie Vilniaus g. 38 daugiabučio namo teritorijos, žemės sklype Nr. 4400-4040-2593 ir šalia nesuformuotame žemės sklype | Kirsti | Šermukšniai, beržo šakos | 4 | Leidimas Skuodo miesto seniūnijai | |
Savivaldybės želdinių ir želdynų teritorijose (prie Šatrijos g. 33 daugiabučio namo teritorijos, žemės sklype Nr. 4400-4231-9975 ir šalia nesuformuotame žemės sklype | Genėti | Klevas, liepa, eglė | 3 | Leidimas Skuodo miesto seniūnijai | |
Dariaus ir Girėno g. 37, Skuodas, Skuodo r., žemės sklype Nr. 7550-0004-0123 | Kirsti | Beržas | 1 | Leidimas | |
Luknių g. 14, Luknių k., Skuodo sen., Skuodo r., žemės sklype Nr. 7524-0005-0101 | Kirsti | Beržas | 3 | Leidimas | |
Savivaldybės želdinių ir želdynų teritorijose (Aleksandrijos kaimo kapinėse ir prie kapinių esančiame sklype, žemės sklype Nr. 4400-1947-3388 ir 4400-1800-6421) | Kirsti | Ąžuolas | 1 | Leidimas Aleksandrijos seniūnijai | |
Mažoji g. 2, Apuolės k., Aleksandrijos sen., Skuodo r., žemės sklype Nr. 4400-0341-6566 | Kirsti | Kaštonas, eglė | 2 | Leidimas | |
Ateities g. 2, Kulų I k., Skuodo sen., Skuodo r., žemės sklype Nr. 7524/0001:5 | Kirsti | Uosis | 3 | Leidimas | |
Liepų g. 1, Šačių k., Šačių sen., Skuodo r., žemės sklype Nr. 4400-0369-8611 | Kirsti | Klevas | 1 | Leidimas | |
Gėlių g. 16, Kanyzelio k. SB „Vasara“, Skuodo r., žemės sklype Nr. 7530-0001-0041 | Kirsti | Ąžuolas | 2 | Leidimas | |
Valstybinio kelio Nr. 3732 apsaugos zonoje ties Šačių g. 57, Mosėdžio mstl., Mosėdžio sen., teritorija | Kirsti | Uosis | 3 | Leidimas Mosėdžio seniūnijai | |
Liepų g. 1, Aleksandrijos k., Aleksandrijos sen., Skuodo r., 8 440 43 615 | Kirsti | Uosis | 1 | Leidimas Aleksandrijos seniūnijai | |
Kelių direkcijai priklausančių želdinių ir želdynų teritorijose: kelyje 3708 (3,72 km) (ties Malūno g. 3, Lyksūdės k., Šačių sen., Skuodo raj. sav.).
|
Kirsti | Pušis, liepa | 3 | Leidimas Šačių seniūnijai | |
Skuodo miesto stadiono teritorijoje prie Stadiono gatvės , Skuodo r., žemės sklype Nr. 4400-5797-4606. | Genėti | – | – | Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centrui | |
Savivaldybės želdinių ir želdynų teritorijose (prie Vytauto g. 41 gyvenamojo namo ir Laisvės g. 154 gyvenamojo namo teritorijos Skuodo mieste, žemės sklypuose Nr. 4400-2671-2223 ir 4400-3049-8794)____ | Genėti | Klevo, gluosnio šakos | 2 | Skuodo rajono savivaldybės administracijos Skuodo miesto seniūnijai | |
Laisvės g. 150 ir 148, Skuodas, Skuodo sen., Skuodo r., prie žemės sklypų ribos: Nr. 7550-0002-0060 ir 7550-0002-0123 | Kirsti | Beržas, ąžuolas, klevas, liepa | 4 | Leidimas | |
Jedžiotų g. 9, Jedžiotų k., Aleksandrijos sen., Skuodo r., žemės sklype Nr. 4400-0423-1698 | Kirsti | Liepa, beržas | 3 | Leidimas | |
Mikytų k. Nr.11, Notėnų sen., Skuodo r., žemės sklype Nr. 7563-0004-0083 | Kirsti | Klevas | 2 | Leidimas | |
Skuodo miesto stadiono teritorijoje Stadiono g. 3A , Skuodo r., žemės sklype Nr. 4400-5797-4606 | Kirsti | Gluosnis | 2 | Leidimas | |
Notės g.9, Notėnų k., Notėnų sen., Skuodo r., žemės sklype Nr. 4400-1648-6829 | Kirsti | Klevas | 1 | Leidimas | |
Savivaldybės želdinių ir želdynų teritorijose (augančią Stoties skg. Teritorijoje (netoli Stoties skg. 18 pastato), Skuode, Skuodo miesto sen., nesuformuotame žemės sklype. | Kirsti | Liepa | 1 | Leidimas Skuodo rajono savivaldybės Skuodo miesto seniūnijai | |
Savivaldybės želdinių ir želdynų teritorijose (augančias Stoties skg. teritorijoje), Skuode, Skuodo miesto sen., nesuformuotame žemės sklype. | Kirsti | Liepa | 2 | Skuodo miesto seniūnija | |
Savivaldybės želdinių ir želdynų teritorijose (augančią Algirdo g. ir Dariaus ir Girėno g. sankryžos teritorijoje), Skuode, Skuodo miesto sen., žemės sklype Nr. 4400-5988-1491 | Kirsti | Liepa | 1 | Skuodo miesto seniūnija | |
Mosėdžio g. 45, Daukšių k., Skuodo sen., Skuodo r., žemės sklype Nr. 7550/0002:1 | Kirsti | Klevas | 2 | Leidimas | |
Savivaldybės želdinių ir želdynų teritorijose (augančius ties Liepų g. 21 teritorija, šalikelėje) Daukšių k., Skuodo sen., nesuformuotame žemės sklype. | Kirsti | Beržas | 2 | Skuodo seniūnija | |
Savivaldybės želdinių ir želdynų teritorijose (augančius ties Liepų g. 21 teritorija, šalikelėje) Daukšių k., Skuodo sen., nesuformuotame žemės sklype | Kirsti | Uosis | 1 | Skuodo seniūnija | |
Laisvės g. 69, 8, Skuodas, Skuodo miesto sen., Skuodo r., žemės sklype Nr. 4400-1750-3978 | Kirsti | Klevas, Uosis | 5 | Skuodo amatų ir paslaugų mokykla | |
Vytauto g. 22, Skuodas, žemės sklypo Nr. 7550-0005-0076 | Kirsti | Gluosnis, Ąžuolas | 7 | UAB „SPECTATOR NT“ | |
3710 Skuodas- Mosėdis- Šaukliai kelio 10,215 kilometre prie Skuodo g. 29 sklypo teritorijos Mosėdžio mstl., Skuodo raj., žemės sklype Nr. 4400-4117-3484 | Kirsti | Liepa | 1 | Kelių priežiūros, Skuodo kelių tarnybai, AB | |
Savivaldybės želdinių ir želdynų teritorijose (augančius prie Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos) Daujotų k., Aleksandrijos sen., Skuodo raj., nesuformuotame žemės sklype. | Kirsti | Liepa | 1 | Aleksandrijos seniūnija | |
Skuodo rajono savivaldybės želdinių ir želdynų teritorijose, prie daugiabučio namo (Skuodo r. sav., Daukšių k., Skuodo g. 2) | Kirsti | Eglė, Gluosnis | 2 | Leidimas Skuodo seniūnija | |
Skuodo r. sav., Rukų k., Jaunimo g. 22, kadastro Nr. 7546/0002:40 | Kirsti | Liepa | 1 | Leidimas | |
Gyventojų prašymai:
- Barstyčių seniūnijos prašymas 2022-08-30
- B.P. prašymas 2022-08-26
- B.P. prašymas 2022-08-26
- J.K. prašymas 2022-08-24
- J. K. sprendimas 2022-09-13
- G. U. prašymas 2022-08-23
- J.D. prašymas 2022-08-22
- J.D. prašymas 2022-08-22
- ,,Plungės Jonis-S” prašymas 2022-08-12
- Informacinis pranešimas
- Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos prašymas 2022-08-11
- Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos prašymas 2022-08-11
- I.P. prašymas 2022-07-21
- J. L. prašymas 22-08-08
- I.D. prašymas 2022-07-19
- B.J. prašymas 2022-07-13
- V.R. prašymas 2022-06-20
- P. M. ir V. M. prašymas 2022-07-01
- P. M. sprendimas 2022-07-01
- J. A. prašymas – 2022-06-27
- J. A. sprendimas 2022-06-27
- ,,Plungės Jonis-S” prašymas 2022-06-14
- UAB „Plungės Jonis-S“ atsakymas
- Aleksandrijos-seniunijos-prasymas-2022-06-14
- Aleksandrijos seniūnijos sprendimas 2022-08-19
- Aleksandrijos seniūnija 2022-08
- S.L.-prašymas-2022-05-18
- V.K.-prašymas-2022-05-20
- A.P. prašymas – 2022-05-20
- J.A. prašymas – 2022-05-12
- E.L. prašymas – 2022-05-10
- V.S. prašymas 2022-04-28
- I.M.Z prašymas 2022-04-28
- Notėnų seniūnijos prašymas 2022-04-21
- Skuodo šiluma prašymas 2022-03-28
- R.Š. prašymas 2022-04-14
- A. P. prašymas_2022-04-08
- E. D. prašymas-2022-04-11
- R. B. prašymas 2022-04-11
- A. S. prašymas 2022-04-20