VERSLUMO INICIATYVŲ SKATINIMO PROGRAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMAS, 2023 m.
Priemonės | Skirta suma, Eur | Paramos gavėjų skaičius |
Įrangos įsigijimas | 4400 | A. Pritulskaitė-Petrauskė, E. Senkevičienė |
Rinkodara | 359 | MB „Syvas“ |
Patalpų nuoma | 400 | E. Senkevičienė |
Dalyvavimas mokymuose | 304 | A.Pritulskaitė-Petrauskė |
Elektroninės prekybos sistemų diegimo išlaidos | 480 | MB „Syvas“ |
Iš viso |