| Markė, modelis | Valstybinis Nr. | Pag. metai | Kuro rūšis | |
| Administracija | Lengvieji automobiliai | |||
| AUDI A4 | BHU 324 | 2000 | dyzelinas | |
| TOYOTA AURIS | MMN 735 | 2019 | benzinas/elektra | |
| TOYOTA RAV 4 | JCT 230 | 2019 | benzinas | |
| TOYOTA PROACE | MAO 767 | 2019 | dyzelinas | |
| TOYOTA CAMRY | LVI 603 | 2021 | benzinas/elektra | |
| NISSAN TERRANO | FOM 596 | 2001 | dyzelinas | |
| OPEL ASTRA STATION WAGON | JTG 419 | 2007 | dyzelinas | |
| VW PASSAT | GZU 992 | 2013 | dyzelinas | |
| Johnston Sweepers Bld. C201 | E961G | 2014 | dyzelinas | |
| Aleksandrijos seniūnija | Lengvieji automobiliai | |||
| FORD FOCUS C-MAX | GTK 078 | 2008 | dyzelinas | |
| ŠKODA YETI | GGA 067 | 2012 | dyzelinas | |
| Traktoriai, priekabos, puspriekabės | ||||
| Traktorius ARBOS M3055 | G131H | 2021 | dyzelinas | |
| Priekaba Metala-Facht-703 | T0296B | 2012 | – | |
| Automobilio priekaba | ZT649 | 2003 | – | |
| Barstyčių seniūnija | Lengvieji automobiliai | |||
| TOYOTA RAV-4 | GUJ 667 | 2004 | dyzelinas | |
| TOYOTA RAV-4 | NMT 298 | 2020 | benzinas | |
| Traktoriai, priekabos, puspriekabės | ||||
| Lengvojo automobilio priekaba SYLAND NP-2 | LN 029 | 2018 | – | |
| Lengvojo automobilio priekaba KMZ 8284 | ZJ 649 | 1999 | – | |
| Traktorius MTZ-82 BELORUS | 29 39 LH | 1992 | dyzelinis kuras | |
| Traktorinė priekaba 2 PTS-4 | 59 39 LN | 1990 | – | |
| Ylakių seniūnija | Lengvieji automobiliai | |||
| SKODA OCTAVIA
TOYOTA RAV-4 |
COF 787
MHF 211 |
2006
2022 |
dyzelinas
benzinas |
|
| SKODA RAPID | HGM 582 | 2014 | dyzelinas | |
| Krovininis FORD TRANSIT | HRB 337 | 2007 | dyzelinas | |
| Traktoriai, priekabos, puspriekabės | ||||
| Traktorius Belarus 320 | T645T | 2012 | dyzelinas | |
| Traktorius T-25 | 8179LV | 1993 | dyzelinas | |
| Nord Verk 130HS | 5570LA | 1968 | dyzelinas | |
| Traktorinė priekaba | 597LM | 2012 | – | |
| Savos gamybos priekaba | LN5977 | 1996 | – | |
| Lenkimų seniūnija | Lengvieji automobiliai | |||
| TOYOTA AVENSIS | HAC 612 | 2008 | dyzelinas | |
| RENAULT KANGOO | HBA 603 | 2013 | dyzelinas | |
| Traktoriai, priekabos, puspriekabės | ||||
| Traktorius MTZ-80 | 3852LL | 1985 | dyzelinas | |
| Lengvojo automobilio priekaba | FK462 | 2013 | – | |
| Traktoriaus puspriekabė Wester fabrications WF-5S | A473G | 2012 | – | |
| Traktoriaus priekaba 2PTS-4 | 5920LN | 1986 | – | |
| Greideris NORD-VERK 130HS | 9550LA | 1972 | dyzelinas | |
| Mosėdžio seniūnija | Lengvieji automobiliai | |||
| Skoda Yeti
Krovininis Mercedes Benz 308 Krovininis IVECO 70C18 |
RVN 001
MPA 683 NLH 984 |
2012
1998 2015 |
dyzelinas
dyzelinas dyzelinas |
|
| Traktoriai, priekabos, puspriekabės | ||||
| EBU 219 | 1998 | dyzelinas | ||
| Belarus 320.4 | T643Y | 2012 | dyzelinas | |
| VTZ-VMTZ T-25 | 1372LH | 1983 | dyzelinas | |
| METAL-FACH T703 | T0297B | 2012 | – | |
| Notėnų seniūnija | Lengvieji automobiliai | |||
| VOLVO XC 90 | GHA 256 | 2003 | dyzelinas | |
| VW SHARAN | JJO 598 | 2002 | dyzelinas | |
| Traktoriai, priekabos, puspriekabės | ||||
| Traktorius MTZ 82 UK
Traktorius Solis, SOLIS 60 4WD V |
2944 LH
T1597E |
1989
2025 |
dyzelinas
dyzelinas |
|
| Traktoriaus priekaba 2PTS-4 | LN 5942 | 1984 | – | |
| Traktoriaus puspriekabė JOLMET N250/1/W | T2997A | 2017 | – | |
| Automobilio priekaba MAZ 8162 | RL 449 | 2000 | – | |
| Automobilio priekaba SYLAND NP2 | HZ454 | 2018 | – | |
| Skuodo seniūnija | Lengvieji automobiliai | |||
| Volkswagen Touran | JTE 322 | 2004 | dyzelinas | |
| Visureigis KIA Sorento
ŠKODA SUPERB |
GUM 322
LEN 584 |
2005
2012 |
dyzelinas
dyzelinas |
|
| Traktoriai, priekabos, puspriekabės | ||||
| Traktorinė priekaba | T5517B | 2012 | – | |
| Lengvojo automobilio priekaba BELAZ
Lengvojo automobilio priekaba NEPTUN |
AS688
MV 184 |
2006
2020 |
–
– |
|
| Greideris Champion 730A | D270R | 2001 | dyzelinas | |
| Traktorius BZTDIA Belarus 320.4
Traktorius HATTAT, HTT A 110 |
T646 Y
C341D |
2012
2020 |
dyzelinas
dyzelinas |
|
| Skuodo miesto seniūnija | Lengvieji automobiliai | |||
| Škoda Fabia | MPY 741 | 2023 | dyzelinas | |
| Mazda 5 | GTK 990 | 2006 | dyzelinas | |
| Krovininis Iveco 35C12D | HGG 361 | 2007 | dyzelinas | |
| Volgswagen Caddy | NYE 476 | 2018 | benzinas | |
| Traktoriai, priekabos, puspriekabės | ||||
| Traktorius Kubota F35601 | B179C | 2001 | dyzelinas | |
| Traktorius T30-69 | 4541LT | 2008 | dyzelinas | |
| Traktorius MTZ-80 | 5840LU | 1991 | dyzelinas | |
| Priekaba 2TWGN | T973A | 2010 | – | |
| LS Matron 100Plus | B230G | 2014 | – | |
| Šlavimo mašina | E961G | |||
| Priekaba Bretex-Trailer | IB721 | 2025 | ||
| Šačių seniūnija | Lengvieji automobiliai | |||
| NISSAN X-TRAIL | GRP 556 | 2006 | dyzelinas | |
| NISSAN NOTE | KDR 274 | 2015 | benzinas | |
| Traktoriai, priekabos, puspriekabės | ||||
| Automobilio priekaba TIKI CS275-L | FD652 | 2013 | – | |
| Traktorius MTZ BELARUS-550 | 2945LH | 1990 | dyzelinas | |
| Traktoriaus priekaba 2PTS-4-793 | LG6645 | 1980 | – | |
| Traktoriaus puspriekabė JOLMET N250/1/W | T2998A | 2017 | – | |