Skuodo rajono savivaldybės 2025 m. traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros grafikas
Vietovė | Data, laikas | Apžiūros vieta |
Barstyčiai | 2025-04-15, 09.00 val. | Prie buvusių dirbtuvių |
Puokė | 2025-04-15, 13.00 val. | Prie buvusių dirbtuvių |
Šulpetriai | 2025-04-15, 15.00 val. | Centre |
Ylakiai | 2025-04-16, 09.00 val. | Prie buvusių dirbtuvių |
Pašilė | 2025-04-16, 13.00 val. | Prie buvusių dirbtuvių |
Augzeliai | 2025-04-16, 15.00 val. | Prie buvusių dirbtuvių |
Vižančiai | 2025-04-17, 09.00 val. | Centre, prie mokyklos |
Girdeniai | 2025-04-17, 13.00 val. | Prie kelio |
Margininkai | 2025-04-17, 15.00 val. | Ąžuolų gatvėje |
Gėsalai | 2025-04-18, 09.00 val. | Prie buvusių dirbtuvių |
Aleksandrija | 2025-04-18, 13.00 val. | Prie buvusių dirbtuvių |
Kaukolikai | 2025-04-22, 09.00 val. | Prie buvusių dirbtuvių |
Trumplaukė | 2025-04-22, 13.00 val. | Prie buvusių dirbtuvių |
Šatės | 2025-04-23, 09.00 val. | Prie buvusių dirbtuvių |
Rukai | 2025-04-23, 13.00 val. | Centre prie parduotuvės |
Mosėdis | 2025-04-24, 09.00 val. | Prie buvusių dirbtuvių |
Šaukliai | 2025-04-24, 13.00 val. | Prie buvusių dirbtuvių |
Daukšiai | 2025-04-25, 09.00 val. | Prie buvusių dirbtuvių |
D. Rūšupiai | 2025-04-29, 09.00 val. | Prie buvusių dirbtuvių |
M. Rūšupiai | 2025-04-29, 13.00 val. | Prie buvusių dirbtuvių |
Skuodo m. | 2025-04-30, 09.00 val. | Prie turgaus |
Vindeikiai | 2025-05-06, 09.00 val. | Prie buvusių dirbtuvių |
Notėnai | 2025-05-06, 13.00 val. | Prie buvusių dirbtuvių |
Luknės | 2025-05-07, 09.00 val. | Prie buvusių dirbtuvių |
Lenkimai | 2025-05-08, 09.00 val. | Prie buvusių dirbtuvių |
Žemytė | 2025-05-08, 13.00 val. | Centre |
Primename, kad žemės ūkio technika techninei apžiūrai pateikiama švari, be prikabintų mašinų, tapatumo numeris turi būti švarus, nepadengtas jokiomis medžiagomis. Traktoriuje, savaeigėje ar kitose žemės ūkio mašinose turi būti pirmosios medicininės pagalbos vaistinėlė, avarinio sustojimo ženklas, šviesą atspindinti liemenė, tvarkingas gesintuvas (traktoriuje – 1 vnt., kombaine – 2 vnt.).
Techninės apžiūros metu tikrinama, ar registravimo dokumente nurodyti duomenys atitinka faktinius duomenis, traktoriaus techninė būklė, komplektiškumas, sistemų, junginių veikimas atitinka techninius reikalavimus eksploatuojamiems traktoriams, savaeigėms ir žemės ūkio mašinoms bei jų priekaboms, Kelių eismo taisyklių bei traktoriaus gamintojo nurodytus reikalavimus.
Kai atliekama žemės ūkio technikos, kurioje sumontuotas didesnės kaip 1 t keliamosios galios strėlinio tipo kranas, techninė apžiūra, – pažyma apie kėlimo įrenginio įregistravimą Potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre ir įgaliotos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos išduota kėlimo įrenginio techninės būklės tikrinimo išvada, patvirtinanti, kad žemės ūkio technika yra tinkama saugiai naudoti.
Techninės apžiūros metu motorinei žemės ūkio technikai fiksuojami motovalandų rodmenys.
Įmonėse ir organizacijose žemės ūkio technikos techninė apžiūra vyks pagal išankstinį susitarimą.
Asmenims ir grupėms, turinčioms 5 ir daugiau žemės ūkio technikos priemones, jų techninę apžiūrą galima atlikti laikymo vietoje iš anksto suderinus tel. (+370 440) 45587, (+370 696) 40809.
Apžiūros metu pateikiami dokumentai:
- Žemės ūkio technikos, kurių variklio galia viršija 10 AG, taip pat jų krovininių priekabų ir puspriekabių registracijos dokumentas.
- Pažymėjimas ar kitas dokumentas, suteikiantis teisę vairuoti žemės ūkio techniką.
- Transporto priemonių civilinės atsakomybės privalomasis draudimas.
- Dokumentas apie sumokėtą rinkliavą, traktoriai– 7,40 eurų, priekabai – 6,70 eurų).
Už kiekvieną išvykimą atlikti traktoriaus, savaeigės arba žemės ūkio mašinos ar jų priekabos techninę apžiūrą ne pagal grafiką papildomai mokama 9,90 eurų valstybės rinkliava.
Įmokos duomenys:
Valstybinė mokesčių inspekcijai LR FM
Gavėjas – VMI (Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos)
Gavėjo sąskaitų Nr.:
LT24 7300 0101 1239 4300, Swedbank, AB;
LT32 7180 0000 0014 1038, Šiaulių bankas, AB;
LT05 7044 0600 0788 7175, SEB bankas, AB;
LT74 4010 0510 0132 4763, Luminor Bank Lietuvos skyrius, AS;
LT78 7290 0000 0013 0151, Citadele bankas, AS;
LT42 7230 0000 0012 0025, Urbo bankas.
Įmokos kodas – 53075
Mokėjimo paskirtis – už techninę apžiūrą.