Sprendimo projekto aiškinamasis raštas
Eil. Nr. | Kelio Nr. | Kelio (gatvės) pavadinimas | Unikalus Nr. |
Kelio (gatvės) ilgis km |
1. | Aleksandrijos seniūnija | |||
2. | Barstyčių seniūnija | |||
3. | BA-42 | Puokės k. kelias nuo dirbtuvių link Žadeikių k. | 4400-5553-9784 | 0,640 |
4. | Lenkimų seniūnija | |||
5. | LE-21 | Žemytė–Pakalniškiai (iki kelio Lenkimai–Medininkai) | 4400-5713-1498 | 0,758 |
6. | LE-25 | Lenkimai–Medininkai (nuo kelio Kretinga–Skuodas iki geležinkelio pervažos) | 4400-5714-9107 | 8,655 |
7. | LE-41 | Sriauptai–Liepoja (nuo kelio Kretinga–Skuodas iki pasienio) | 4400-5760-4445 | 0,610 |
8. | LE-36/
LE-37 |
Sriauptai–Večiai (nuo kelio Kretinga–Skuodas iki kelio Lenkimai–Mosėdis) | 4400-5760-4778 | 7,476 |
9. | LE-38/
LE-40 |
Kalviai–Litvinai (nuo kelio Sriauptai–Večiai iki kelio Lenkimai –Mosėdis) | 4400-5760-0967 | 5,017 |
10. | LE-11/
LE-09 |
Lenkimai –Kuksinės kaimas (nuo kelio Kretinga–Skuodas) | 4400-5760-0978 | 1,522 |
11. | LE-09 | Lenkimai–Rievos k. (nuo Lugnų gatvės iki Rievos gatvės) | 4400-5760-4498 | 0,570 |
12. | LE-23 | Večiai–Medininkai (nuo kelio Lenkimai–Mosėdis) | 4400-5760-4756 | 1,291 |
13. | LE-52 | Kelio Lenkimai–Medininkai atšaka iki Lenkimų g. Nr.1 sodybos (nuo kelio Lenkimai–Medininkai) | 4400-5714-2548 | 0,221 |
14. |
LE-33 |
Kelias iki Naudaržių g. Nr. 1 sodybos (nuo kelio Kretinga–Skuodas) | 4400-5760-4634 | 0,838 |
15. | LE-20 | Žemytė–Palegija | 4400-5713-1243 | 1,872 |
16. | LE-43 | Plaušinių kaimo kelias (nuo kelio Lenkimai–Mosėdis iki kelio Sriauptai–Večiai) | 4400-5760-4701 | 1,696 |
17. | LE-22 | Medininkai–Večiai (nuo Medininkų g. Nr.1 sodybos iki miško) | 4400-5760-4456 | 1,842 |
18. | Mosėdžio seniūnija | |||
19. | MO-75 | Sodų gatvė | 4400-5737-8955 | 0,319 |
20. | MO-74 | Akmenų gatvė | 4400-5737-8900 | 0,764 |
21. | MO-73 | Ežero gatvė | 4400-5737-8866
4400-5737-8855 4400-5737-8811 |
0,102
0,578 0,784 |
22. | MO-72 | Šilų gatvė | 4400-5737-8788 | 0,296 |
23. | MO-71 | Ąžuolų gatvė | 4400-5737-8722 | 0,397 |
24. | MO-70 | Rožių gatvė | 4400-5167-2280
4400-5737-8711 |
0,429
0,155 |
25. | MO-68 | Muziejaus gatvė | 4400-5737-8700
4400-5737-8699 |
0,332
0,669 |
26. | MO-67 | Sportininkų gatvė | 4400-5737-5509
4400-5737-8688 |
0,581
0,142 |
27. | MO-66 | Gluosnių gatvė | 4400-5737-5496 | 0,595 |
28. | MO-65 | Kaštonų gatvė | 4400-5737-5430 | 0,375 |
29. | MO-64 | Bobiliškių g. | 4400-5737-5409 | 0,320 |
30. | MO-63 | Naujoji gatvė | 4400-5737-5385 | 0,260 |
31. | MO-62 | Šilalės gatvė | 4400-5737-5374 | 0,386 |
32. | MO-61 | Žalioji gatvė | 4400-5737-5341 | 0,393 |
33. | MO-61-1 | Privažiavimas prie Žaliosios gatvės | 4400-5737-5212 | 0,106 |
34. | MO-60 | Liepų gatvė | 4400-5737-4722 | 0,949 |
35. | MO-59 | Kęstučio gatvė | 4400-5737-4622 | 0,221 |
36. | MO-58 | Pamiškio gatvė | 4400-5711-8131 | 0,389 |
37. | MO-58-1 | Šauklių k. kelias Nr. Mo-58 | 4400-5711-8142 | 0,109 |
38. | MO-56 | Kapų gatvė | 4400-5711-4906
4400-5711-5029 |
0,546
0,174 |
39. | MO-56 | Šauklių k. kelias Nr. Mo-56 | 4400-5711-4997 | 0,136 |
40. | MO-03-1 | Šauklių kaimo kelias tarp kelio Mosėdis–Šaukliai ir Skuodas–Plungė | 4400-5732-0630 | 0,105 |
41. | MO-03 | Šaučikiai–Palšiai (nuo kelio Skuodas–Plungė iki kelio Šekai–Juodupėnai) | 4400-5702-6749 | 3,208 |
42. | MO-02 | Šekai–Juodupėnai nuo Skuodo seniūnijos ribos per Šatraminių gyvenvietę iki Juodupėnų miško | 4400-5702-6438
4400-5702-6427 |
3,785
1,063 |
43. | MO-06 | Šniukščiai–Baidotai (iki Notėnų seniūnijos ribos) | 4400-5713-1143 | 1,061 |
44. | MO-04 | Kelias per Šatraminių kaimą (nuo kelio Šatraminiai–Palšiai iki Skuodo rajono ribos) | 4400-5703-7006 | 3,085 |
45. | MO-01 | Kelias per kelio į Šekus iki Šatraminių miško (Skuodo seniūnijos ribos) | 4400-5702-4810 | 0,222 |
46. | MO-54 | Kelias per Šatraminių kaimą (pro V. Baužienės sodybą nuo kelio Šatraminiai–Palšiai iki miško) | 4400-5732-0640 | 0,904 |
47. | MO-16 | Šauklių kaimo kelias (nuo Mosėdžio gatvės link Mosėdžio gatvės Nr. 13B sodybos) | 4400-5713-1154 | 1,789 |
48. | MO-78 | Šauklių kaimo kelias (nuo Mosėdžio gatvės iki Mosėdžio gatvės Nr. 61 sodybos) | 4400-5711-8153 | 0,239 |
49. | MO-05 | Šaukliai–Šniukščiai–Kulaliai (nuo Šauklių kaimo Mosėdžio gatvės iki kryžkelės į karjerą) | 4400-5726-4441 | 6,062 |
50. | MO-08 | Kulaliai–Šerkšniai (iki kelio Mosėdis–Šatės) | 4400-5703-6889 | 4,920 |
51. | MO-09 | Šerkšniai–Paeiškūnė (nuo kelio Kulaliai–Šerkšniai iki kelio Mosėdis–Šaukliai) | 4400-5713-1132 | 2,845 |
52. | MO-07 | Šauklių miškas (kryžkelė)–karjeras iki Notėnų seniūnijos ribos | 4400-5704-3906 | 0,599 |
53. | MO-10 | Kelias nuo kelio MO-11 iki kelio Šerkšniai–Kulaliai | 4400-5737-0677 | 0,847 |
54. | MO-11 | Kelias nuo kelio Mosėdis–Šatės pro elektros pastotę iki kelio MO-10 | 4400-5737-0566 | 0,850 |
55. | MO-12 | Kelias nuo kelio Šaukliai–Mosėdis iki kelio MO-10 | 4400-5737-4611 | 0,393 |
56. | MO-27 | Kelias nuo kelio Šaukliai–Mosėdis tvenkinio link | 4400-5705-4032 | 0,484 |
57. | MO-15 | Kelias nuo plento Skuodas–Plungė pro Šilalės tvenkinį | 4400-5704-7106 | 0,684 |
58. | MO-51 | Kelias aplink Šilalės tvenkinį | 4400-5704-3893 | 0,982 |
59. | MO-14 | Naujukų kaimo kelias nuo plento iki kelio Mosėdis–Šaukliai | 4400-5704-3882 | 0,773 |
60. | MO-17 | Igariai–Šatraminiai (nuo kelio Mosėdis–Lenkimai iki Erlos upės) | 4400-5704-7117 | 3,077 |
61. | MO-29 | M. Kalniškių kelias (nuo kelio Mosėdis–Šatės iki kelio MO-29) | 4400-5705-4065 | 1,020 |
62. | MO-13 | Mosėdis–Ersla (nuo Mosėdžio mstl. Skuodo gatvės iki Šačių seniūnijos ribos) | 4400-5712-0393 | 3,979 |
63. | MO-28 | Mosėdis–Gondlaukė–M. Kalniškiai (nuo apvažiavimo pro Mosėdį iki kelio Mosėdis–Šatės) | 4400-5705-4043 | 2,682 |
64. | MO-32 | Kelias per Nevočių kaimą pro sodybą (nuo kelio Mosėdis–Skuodas iki kelio Mosėdis–Ersla) | 4400-5712-0417 | 1,524 |
65. | MO-33 | Kelias per Krakių kaimą nuo kelio Mosėdis–Skuodas iki kelio Mosėdis–Ersla | 4400-5713-4168 | 2,252 |
66. | MO-36 | Kelias per Krakių kaimą nuo kelio Mosėdis–Skuodas iki kelio Krakės–Būdvietė | 4400-5712-0339 | 1,620 |
67. | MO-37 | Krakės–Būdvietė (nuo kelio MO-33 iki Skuodo seniūnijos ribos) | 4400-5712-0328 | 2,318 |
68. | MO-38 | Tėveliai–Ersla (nuo kelio Mosėdis–Skuodas iki Skuodo seniūnijos ribos) | 4400-5694-4566 | 1,856 |
69. | MO-39 | Kelias per Virbalų kaimą (nuo kelio Mosėdis–Skuodas iki Laukų g. Nr. 3 sodybos) | 4400-5692-6913 | 1,340 |
70. | MO-49 | Kelias per Virbalų kaimą (nuo kelio Mosėdis–Skuodas iki Skuodo) Seniūnijos ribos | 4400-5692-4240 | 1,186 |
71. | MO-53 | Virbalų kaimo kelias (nuo kelio Mosėdis–Skuodas iki Virbalų kaimo Vingio g. Nr. 10 sodybos) | 4400-5692-6902 | 0,601 |
72. | MO-50 | Virbalų kaimo kelias (nuo kelio Mosėdis–Skuodas iki Virbalų kaimo Skuodo g. Nr. 13 sodybos) | 4400-5692-4219 | 0,221 |
73. | MO-46 | Gaubių kaimo kelias (nuo plento Skuodas–Plungė iki kelio Mosėdis–Skuodas) | 4400-5694-4599 | 1,844 |
74. | MO-52 | Kelias per Plaušinių kaimą (nuo plento Skuodas–Plungė iki Plaušinių k. Nr. 14 sodybos) | 4400-5694-4811 | 1,120 |
75. | MO-45 | Kelias per Plaušinių kaimą (nuo kelio Skuodas–Plungė iki Plaušinių k. Nr. 13 sodybos) | 4400-5726-2176 | 1,001 |
76. | MO-44 | Udraliai–Krakės (nuo plento Skuodas–Plungė iki kelio Mosėdis–Skuodas su atšaka į kairę iki Udralių k. Liepų g. Nr. 20 sodybos) | 4400-5709-8350
4400-5709-8329 |
0,938
1,170 |
77. | MO-42 | Kelias per Tauzų kaimą (nuo plento Skuodas–Plungė iki kelio MO-23) | 4400-5694-4899 | 2,277 |
78. | MO-41 | Į Tauzų kaimą (nuo plento iki kelio MO-42) | 4400-5694-4844
4400-5694-4877 4400-5705-4110 |
1,314
0,031 0,036 |
79. | MO-40 | Kelias per Tauzų kaimą (nuo plento Skuodas–Plungė iki kelio MO-42) | 4400-5705-4087
4400-5705-4106 |
1,356
0,099 |
80. | MO-30 | Nevočių kaimo kelias (nuo kelio Mosėdis–Skuodas iki kelio MO-32) | 4400-5713-3992
|
1,462
|
81. | MO-31 | Nevočių kaimo kelias (nuo kelio Mosėdis–Skuodas iki Nevočių kaimo Vingio g. Nr. 1 sodybos su atšaka iki kelio MO-30) | 4400-5712-0428
4400-5712-0439 |
0,678
0,204 |
82. | MO-19 | Igarių kaimo kelias (nuo Igarių kelio MO-18 į laukus) | 4400-5705-3279 | 1,091 |
83. | MO-18 | Igarių kaimo kelias (nuo kelio Mosėdis–Lenkimai iki Igarių k. Pušyno g. Nr. 5 sodybos) | 4400-5705-3246
4400-5752-9594 |
0,826
0,666 |
84. | MO-20 | Igarių kaimo kelias (nuo bandokelio iki slėnio) | 4400-5704-4014 | 1,655 |
85. | MO-22 | Mikulčių gyvenvietės kelias (pro J. Pušinsko sodybą nuo kelio Mosėdis–Lenkimai į laukus) | 4400-5694-4988 | 0,447 |
86. | MO-25 | Mikulčiai–Kusai (nuo kelio Mosėdis–Lenkimai iki Kusų kaimo kelio) | 4400-5694-4933 | 1,938 |
87. | MO-23 | Kusų kaimo kelias (nuo kelio Skuodas–Plungė iki Kusų k. Nr. 2 sodybos) | 4400-5704-6441 | 3,988 |
88. | MO-47 | Gaubių kaimo kelias (nuo plento Plungė–Skuodas iki kelio MO-46) | 4400-5694-4644 | 0,469 |
89. | MO-48 | Gaubių kaimo kelias (nuo plento pro P. Jaso sodybą) | 4400-5694-4700 | 0,746 |
90. | MO-24 | Mikulčių kaimo kelias (nuo kelio Mosėdis–Lenkimai į laukus) | 4400-5694-4966 | 1,159 |
91. | MO-21 | Igarių kaimo kelias (nuo kelio Mosėdis–Lenkimai į laukus) |
4400-5704-4025 |
0,709 |
92. | MO-34 | Kelias per Krakių kaimą (nuo Krakių kelio MO-33 iki Krakių kelio MO-36) |
4400-5712-0342 |
1,024 |
93. | MO-35 | Krakių kaimo Bokšto gatvė | 4400-5712-0356
|
0,565
|
94. | MO-35-1 | Krakių kaimo Kalno gatvė | 4400-5712-0360
|
0,211
|
95. | MO-35-2 | Krakių kaimo Liepų gatvė | 4400-5712-0382 | 0,170 |
96. | MO-26 | Mosėdžio miestelio aplinkkelis (nuo kelio Mosėdis–Skuodas iki kelio Mosėdis–Šatės) | 4400-5713-1176
4400-5713-1165 |
1,838
1,200 |
97. | MO-43 | Udralių kaimo kelias iki Plento g. Nr. 1 sodybos | 4400-5694-4911 | 0,621 |
98. | MO-76 | Kelias nuo Mosėdžio Akmenų g. Nr. 25 sodybos iki kelio MO-26 | 4400-5712-0444 | 0,441 |
99. | MO-77 | Kelias nuo kelio Mosėdis–Lenkimai iki Bakščių k. Nr. 6 sodybos | 4400-5712-0317 | 0,306 |
100. | Notėnų seniūnija | |||
101. | NO-01 | Baidotai–Kulaliai | 4400-5716-9665 | 5,659 |
102. | NO-02 | Baidotų gyvenvietės kelias (Šilo g.) | 4400-5716-9606 | 0,350 |
103. | NO-03 | Baidotai–Juodupio upelis | 4400-5716-9621 | 0,423 |
104. | NO-04 | Baidotų k. kelias–Paupio g. | 4400-5716-9698
4400-5737-8888 |
0,614
0,055 |
105. | NO-04-1 | Baidotų k. Paupio g.–Mosėdžio seniūnijos riba | 4400-5717-8620 | 1,340 |
106. | NO-05 | Notėnai–Kulaliai | 4400-5717-8631 | 2,623 |
107. | NO-06 | Notėnai–Baidotai | 4400-5717-8731 | 2,397 |
108. | NO-07 | Kulaliai–Mosėdžio seniūnijos riba (Šniukščių k.) | 4400-5717-8753 | 1,679 |
109. | NO-08 | Notėnai–Panotėnai (Liepų g.) | 4400-5717-8775 | 5,386 |
110. | NO-09 | Notėnų kaimas, Klevų gatvės atšaka | 4400-5726-6658 | 0,294 |
111. | NO-09-1 | Notėnų k. atšaka nuo kelio NO-08 (Liepų g.) | 4400-5720-6170 | 0,333 |
112. | NO-10 | Notėnų k.–senkapiai (Klevų g.) | 4400-5726-6647 | 1,168 |
113. | NO-10-1 | Baidotai–Alksnės upelis | 4400-5732-2368 | 0,487 |
114. | NO-11 | Kelias pro senkapius (Notėnų k. Klevų g.) | 4400-5726-6636 | 0,146 |
115. | NO-12 | Notėnai–Plungės rajono riba (Avikailių g.) | 4400-5721-6743 | 2,399 |
116. | NO-13 | Notėnai–Plungės rajono riba (Iš Notės g.) | 4400-5721-6710 | 1,015 |
117. | NO-14 | Notėnai nuo kelio NO-16 iki kelio Notėnai–Šliktinė Nr. 2704 | 4400-5721-6698 | 3,088 |
118. | NO-15 | Nuo kelio NO-14 iki Notėnų kapinių | 4400-5726-6603 | 0,392 |
119. | NO-16 | Nuo Notės g. iki kelio NO-14 | 4400-5721-6702 | 0,553 |
120. | NO-17 | Nuo kelio NO-16 iki Notėnų k. Vindeikių g. | 4400-5721-6687 | 0,444 |
121. | NO-21 | Vindeikiai–senkapiai (Kulalių g.) | 4400-5722-6350 | 0,616 |
122. | NO-22 | Vindeikiai–Jundulai (Pievų g.) | 4400-5722-6518 | 1,784 |
123. | NO-24 | Burviai–Jundulai | 4400-5579-9927 | 2,948 |
124. | NO-25 | Jundulų k.–Bartuvos upė | 4400-5722-6572 | 0,868 |
125. | NO-26 | Šliktinės k. Vingio g. | 4400-5726-6678 | 0,811 |
126. | NO-28 | Šliktinės k. Liepų g. | 4400-5728-1416 | 0,451 |
127. | NO-29 | Prialgava–Bartuvos upė | 4400-5728-7991 | 0,531 |
128. | NO-30 | Prialgavos k. Paupio g. | 4400-5730-5045
|
0,307
|
129. | NO-31 | Derkinčių k. Pakalnės g. | 4400-5722-6629 | 1,079 |
130. | NO-32-1 | Šliktinės k. Piliakalnio g. | 4400-5724-3862 | 2,050 |
131. | NO-33 | Mikytai–Plungės r. riba | 4400-5724-4956 | 0,800 |
132. | NO-56 | Notėnai–Plungės r. Zobielų k. | 4400-5732-2392 | 0,305 |
133. | NO-57 | Kelias iš Notės g. ties Avikailių g. | 4400-5732-2380 | 0,187 |
134. | NO-18 | Įvažiavimas prie daugiabučių iš Notės g. | 4400-5727-2398 | 0,132 |
135. | NO-27 | Privažiavimo kelias prie Notėnų bažnyčios (Notės g.) | 4400-5728-1402 | 0,137 |
136. | NO-34 | Kelias iš Notės g. į Notėnų seniūnijos administracinio pastato kiemą | 4400-5730-5089 | 0,157 |
137. | NO-35 | Prialgavos k. Bartuvos g.–Senkapiai | 4400-5730-5101 | 0,161 |
138. | NO-36 | Prialgavos k. Bartuvos g.–pagal Bartuvos upę | 4400-5730-5112 | 0,514 |
139. | NO-38 | Notėnų kaimas, Parko gatvė–Notės upė | 4400-5730-5201 | 0,209 |
140. | NO-39 | Notėnų kaimas, Parko gatvės atšaka | 4400-5730-5212 | 0,142 |
141. | NO-40 | Notėnų kaimas, Paupio gatvė | 4400-5730-5234 | 0,215 |
142. | NO-41 | Notėnų kaimas, Kapų gatvė | 4400-5317-8608 | 0,367 |
143. | NO-42 | Notėnų kaimas, Liepų gatvė | 4400-5732-0438 | 0,147 |
144. | NO-43 | Notėnų kaimas, Klevų gatvė | 4400-5726-6625 | 0,528 |
145. | NO-44 | Notėnų kaimas, Žalioji gatvė | 4400-5732-0440 | 0,103 |
146. | NO-45 | Notėnų kaimas, Rūdupio gatvė | 4400-5732-0473 | 0,137 |
147. | NO-46 | Šliktinės kaimas, Žalioji gatvė | 4400-5732-0519 | 0,326 |
148. | NO-47 | Šliktinės kaimas, Upelio gatvė | 4400-5731-4900 | 0,239 |
149. | NO-48 | Šliktinės kaimas, Alyvų gatvė | 4400-5731-5385 | 0,165 |
150. | NO-49 | Šliktinės kaimas, Saulėtekio gatvė | 4400-5731-4344 | 0,326 |
151. | NO-50 | Šliktinės kaimas, Ateities gatvė | 4400-5731-7914 | 0,231 |
152. | NO-51 | Šliktinės kaimas, Vingio gatvė | 4400-5727-3534 | 0,515 |
153. | NO-52 | Šliktinės kaimas, Liepų gatvė | 4400-5731-8211 | 0,501 |
154. | NO-53 | Šliktinės kaimas, Laisvės gatvė | 4400-5732-0628 | 0,228 |
155. | NO-54 | Vindeikių kaimas, Miško gatvė | 4400-5724-4927 | 0,211 |
156. | NO-55 | Vindeikių kaimas, Pievų gatvė | 4400-5724-4938 | 0,343 |
Bendras ilgis km: | 186396 |
Romualdas Rancas, tel. (8 440) 73 992