| Vieta | Laikas | Vieta | Laikas |
| Barstyčiuose | birželio 25 d.10 val. | Aleksandrijoje | liepos 7 d. 11 val. |
| Šaukliuose | birželio 26 d.10 val. | Notėnuose | liepos 8 d.10 val. |
| Daukšiuose | birželio 26 d. 11val. | Pašilėje | liepos 9 d.10 val. |
| Kaukolikuose | birželio 29 d.10 val. | Vižančiuose | liepos 9 d. 11val. |
| Trumplaukėje | birželio 29 d. 11val. | Luknėse | liepos 14 d. 10 val. |
| Mosėdyje | birželio 30 d. 10 val. | Lenkimuose | liepos 14 d. 11 val. |
| Ylakiuose | liepos 2 d.10 val. | Šatėse | liepos 15 d. 10 val. |
| Gėsaluose | liepos 7 d. 10 val. |
Traktoriaus techninės apžiūros pagal grafiką mokestis – 6,8 Eur, priekabos – 5,5 Eur. Mokestį mokėti reikia Valstybinei mokesčių inspekcijai, įmokos kodas 53075.
Daugiau informacijos tel.(8 440) 455 87,8 696 40 809.