Skuodo rajono savivaldybė perka stacionarias socialines paslaugas iš savivaldybės teritorijoje veikiančių, kitų rajonų ir valstybinių socialinės globos įstaigų. Informuojame apie finansavimą, kainų pokytį, lyginant šiuos metus su praėjusiais.
Eil. Nr. | Įstaigos pavadinimas | Gavėjų skaičius
2020 / 2021 m. |
Socialinės globos kaina, eurais / mėn. | |
Asmeniui su sunkia negalia
2020 / 2021 m. |
Asmeniui be sunkios negalios
2020 / 2021 m. |
|||
1. | VšĮ Skuodo globos namai | 40 / 40 | 1100 / 1245 | 985 / 1100 |
2. | VšĮ Ylakių globos namai | 30 / 30 | 1000 / 1200 | 860 / 1100 |
3. | Macikų socialinės globos namai | 7 / 6 | 770 / 910 | 680 / 810 |
4. | Padvarių socialinės globos namai | 8 / 6 | 830 / 962 | 740 / 860 |
5. | Duseikių socialinės globos namai | 6 / 7 | 820 / 930 | 727 / 830 |
6. | Stonaičių socialinės globos namai | 5 / 3 | 770 / 920 | 709 / 810 |
7. | Specialieji socialinės globos namai „Tremtinių namai“ | 1 / 1 | – | 823 / 919 |
8. | VšĮ „Senjorų Eldoradas“ | 1 / 2 | 1095 / 1190 | – |
9 | Viliaus Gaigalaičio globos namai | 2 / 2 | – | 832 / 990 |
10. | Ventos socialinės globos namai | 5 / 5 | 960 / 1088 | 864 / 900 |
11. | Barstyčių vaikų globos namai | 22 (iš jų 9 vaikai globos namuose gyvena pagal sudarytą dvišalę sutartį su Kėdainių rajono savivaldybe, už jiems teikiamas paslaugas moka Kėdainių rajono savivaldybė) | – | 1217 |
12. | VšĮ Skuodo globos namai, bendruomenių vaikų globos namų padalinys |
7 / 7 |
– |
1250 / 1430 |
13. | VšĮ Deltuvos senelių globos namai | 1 / 1 | – | 730 / 800 |
14. | VšĮ „Akacijų užuovėja“ | 4 / 4 | 948 / 1150 | 870 / 950 |
15. | Kaltinėnų parapijos senelių globos namai | 1 / 1 | – | 750 / 800 |