Gegužės 23 d. skelbiamas viešas visuomenės balsavimas už Skuodo rajono savivaldybės gyventojų iniciatyvas, skirtas gyvenamajai aplinkai ir viešajai infrastruktūrai gerinti ir kurti, projektų idėjas. Balsavimas vyks dvi savaites (iki birželio 6 d. imtinai). Savo nuomonę išreikšti balsavimu gali Skuodo rajone gyvenamąją vietą deklaravę gyventojai, ne jaunesni kaip 16 metų. Balsuoti galima elektroniniu būdu paspaudus nuorodą https://docs.google.com/forms/d/1-cvph9P4IWD3PCxdAaCuS9DgmzRrIr98vc7kX1Al-wA/edit arba savo seniūnijoje užpildant popierinę balsavimo kortelę (balsavimo kortelę gausite seniūnijoje). Vienas gyventojas kiekvienoje projektų kategorijoje (Skuodo miesto bei Skuodo rajono) turi teisę balsuoti ne daugiau kaip 1 kartą. Balsavus kelis kartus elektroniniu būdu, galioja paskutinis balsavimas. Balsavus elektroniniu būdu ir užpildžius balsavimo kortelę, galioja elektroniniu būdu užpildytas balsas. Užpildžius kelias balsavimo korteles, nė vienas balsas neįskaitomas.
| Eil. Nr. | Seniūnija | Pavadinimas | Trumpas aprašymas | Projekto vizualizacija |
| 1. | Skuodo miestas | „3 vnt. vandens kolonėlių įrengimas Skuodo mieste“ | Tikslas – įvairaus amžiaus gyventojų racionalaus geriamojo vandens naudojimo ugdymas, kuris mažintų plastikinių bei stiklinių tarų naudojimą, taip prisidedant prie aplinkos apsaugos ir gyventojų sveikatinimo. Šiuo projektu siūloma gyventojams ir jų augintiniams viešose vietose įrengti 3 vnt. vandens kolonėlių (šalia meno mokyklos, miesto parke bei miesto paplūdimyje). Projekto vertė – 20 000 Eur. | Projekto vizualizacija |
| 2. | Skuodo miestas | „Skuodo Diskgolfo Parkas“ | Tikslas – įkurti diskgolfo aikštyną Skuodo miesto parko teritorijoje. Šiuo projektu siūloma įrengti 18 vnt. taikinių bei 18 vnt. starto aikštelių schemų stovų. Įgyvendinant projektą taip pat būtų įrengiamos išmetimo aikštelės, atlikti diskgolfo parko išdėstymo planavimo bei schemų grafinio dizaino darbai (žemėlapių, taisyklių ir kitos informacijos kūrimas). Projekto vertė – 19 998,69 Eur. | Projekto vizualizacija |
| 3. | Skuodo miestas | „Stalo teniso, stalo futbolo, ir šachmatų stalai Skuodo miesto parke“ | Tikslas – skatinti gyventojų fizinį aktyvumą bei norą leisti laiką gamtoje. Šiuo projektu siūloma Skuodo miesto parke įrengti betoninius stalo teniso stalus (2 vnt.), betoninius futbolo stalus (2 vnt.) ir betoninį šachmatų stalą. Projekto vertė – 19 772,61 Eur. | Projekto vizualizacija |
| 4. | Skuodo miestas | „Virvių piramidė Skuodo miesto paplūdimyje“ | Tikslas – įrengti virvių piramidę Skuodo miesto paplūdimyje. Šiuo projektu siūloma įrengti 5 m. aukščio erdvinį tinklą (virvių piramidę), skirtą vaikų ir paauglių laipiojimui. Projekto vertė – 19 996,46 Eur. | Projekto vizualizacija |
| 5. | Skuodo | „Grilio zonų įrengimas prie Kubiliškės tvenkinio“ | Tikslas – grilio bei poilsinės zonos įrengimas Kubiliškės k. Skuodo r. sav. siekiant pagerinti socialinę, gyvenamąją aplinką, viešąją infrastruktūrą ir turizmą. Šiuo projektu siūloma įrengti 3 komplektus betoninių lauko baldų, 3 betoninius grilius, 3 betoninius suoliukus/gultus, betoninį šachmatų stalą, 2 medines vaikų žaidimų aikšteles, 10 vnt. medinių hamakų. Įgyvendinant šį projektą taip pat būtų įrengta vieta žaisti tinklinį (įbetonuojat tinklinio stovus ir uždedant tinklinio tinklą). Projekto vertė – 19 982,86 Eur. | Projekto vizualizacija |
| 6. | Skuodo | „Lauko krepšinio aikštelė Luknėse“ | Tikslas – įrengti lauko krepšinio aikštelę Luknėse. Šiuo projektu siūloma įrengti asfaltuotą lauko krepšinio aikštelės dangą, krepšinio aikštelės elementus (įbetonuojami krepšinio stovai, grūdinto stiklo lentos, spyruokliuojantys lankai su tinkleliu), pastatyti suoliukus bei šiukšliadėžes. Projekto vertė – 20 000 Eur. | Projekto vizualizacija |
| 7. | Ylakių | „Ylakių miestelio viešosios erdvės sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams“ | Tikslas – sutvarkyti ir įprasminti šalia viešosios erdvės (mokyklos g. 1) esantį apleistą miškelį, sukurti erdvę, kurioje bendruomenės nariai galėtų ilsėtis, bendrauti, o kai kurie ir mokytis (pažinti paukščius, medžius). Šiuo projektu siūloma įrengti 1,5 m. pločio taką, kurio bendras ilgis būtų apie 170 m. Įgyvendinant šią idėją taip pat būtų išvalytas bei praplėstas miškelio šiaurinėje dalyje esantis vandens telkinys. Miškelio vidury būtų išgrįsta akmeninė aikštelė ir padaryta akmeninė lauko kepsninė. Projekto vertė – 19 999,99 Eur. | Projekto vizualizacija |
| 8. | Barstyčių | „Barstyčių paplūdimio įrengimas“ | Tikslas – iki galo sutvarkyti ir įrengti paplūdimį Barstyčiuose. Šiuo projektu siūloma atvežti smėlio į vandens telkinio pakrantę, pastatyti medinį kupolinį namelį, persirengimo kabiną, pontoninį tiltą, 10 vnt. suoliukų, 2 šiukšliadėžes, įrengti laužavietę. | Projekto vizualizacija |
| 9. | Notėnų | „Paplūdimio zonos įrengimas Notėnuose“ | Tikslas – įrengti paplūdimio zoną Notėnų kaime. Šiuo projektu siūloma iškasti gruntą šalia vandens ir iš vandens, įrengti smėlio pagrindą, sumontuoti perlaidas, pontoninį lieptą, įrengti 2 tipo nuovažas su žvyro danga, monolitinius gelžbetonio antgalius perlaidoms ir atnaujinti veją. Projekto vertė – 19 999,99 Eur. | Projekto vizualizacija |
| 10. | Lenkimų | „Krepšinio aikštelės įrengimas Lenkimų seniūnijoje“ | Tikslas – skatinti suinteresuotumą sportui bei atitraukti gyventojus, bent šiek tiek, nuo įvairiausių technologijų bei jau eilę metų nebenaudojamą turgaus aikštelę paversti gera krepšinio aikštele. Šiuo projektu siūloma įrengti krepšinio aikštelės dangą, įsigyti krepšinio stovus su lentomis ir lankais (2 vnt.), aptverti krepšinio aikštelę tvora. Projekto vertė – 20 000 Eur. | Projekto vizualizacija |
| 11. | Mosėdžio | „Nauja, universali sporto aikštelė Šaukliuose“ | Tikslas – atnaujinti nebetinkamą naudoti krepšinio aikštelę, sukurti laisvalaikio, sporto, poilsio zoną bendruomenės narių aktyviam fiziniam užimtumui. Skatinti kaimo gyventojus susiburti, taip stiprinant tarpusavio ryšius. Šiuo projektu siūloma paruošti pagrindą sporto aikštelės dangai, įrengti sporto aikštelės dangą, pastatyti 2 krepšinio stovus, sumontuoti tinklinio bei teniso stovus, pastatyti 4 suoliukus bei 2 šiukšliadėžes.
Projekto vertė – 19 998,82 Eur. |
Projekto vizualizacija |